2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年
的中実績
6/26のレース終了時点
重賞 予想成績 |
重賞 本命馬成績 |
---|---|
65戦13勝 | 6-9-5-46 /66 |
重賞レース | 馬券 | 配当 |
---|---|---|
6/26 宝塚記念 | 馬連16点 ワイド16点 三連複9点 |
|
6/19 ユニコーンS | 馬連9点 三連複19点 三連単6点 |
|
6/19 マーメイドS | 馬連9点 三連複26点 |
|
6/12 エプソムC | 馬連7点 三連複15点 三連単12点 |
|
6/12 函館SS | 馬連7点 三連複15点 三連単12点 |
|
6/5 安田記念 | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
馬連17.4倍 |
6/4 鳴尾記念 | 馬連6点 三連複15点 三連単10点 |
|
5/29 日本ダービー | 単勝1点 馬連8点 三連単28点 |
|
5/29 目黒記念 | 馬連9点 三連複21点 |
馬連27.2倍 |
5/28 葵S | 馬連6点 三連複15点 |
|
5/22 オークス | 馬連9点 三連複22点 三連単20点 |
|
5/21 平安S | 馬連9点 三連複15点 |
|
5/15 ヴィクトリアM | 馬連7点 三連複16点 三連単16点 |
|
5/14 京王杯SC | 馬連8点 三連複18点 |
|
5/8 NHKマイルC | 馬連9点 三連複21点 三連単16点 |
馬連24.9倍 |
5/8 新潟大賞典 | 馬連8点 三連複18点 |
|
5/7 京都新聞杯 | 単勝1点 馬連6点 三連単20点 |
|
5/1 天皇賞春 | 馬連9点 三連複8点 三連単16点 |
|
4/30 青葉賞 | 馬連7点 三連複15点 |
馬連16.9倍 三連複54.9倍 |
4/24 フローラS | 馬連8点 ワイド8点 三連複13点 |
|
4/24 マイラーズC | 馬連10点 三連複24点 |
|
4/23 福島牝馬S | 馬連9点 三連複21点 |
|
4/17 皐月賞 | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
馬連35.7倍 三連複41.9倍 |
4/17 アンタレスS | 馬連9点 三連複21点 |
|
4/16 アーリントンC | 馬連8点 三連複18点 |
馬連22.5倍 三連複63.5倍 |
4/10 桜花賞 | 馬連7点 三連複15点 三連単18点 |
|
4/9 NZT | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 |
三連複29.5倍 |
4/9 阪神牝馬S | 馬連7点 ワイド7点 三連複15点 |
|
4/3 大阪杯 | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 三連単21点 |
|
4/2 ダービー卿CT | 馬連7点 三連複21点 |
|
3/27 高松宮記念 | 馬連8点 三連複19点 三連単24点 |
|
3/27 マーチS | 馬連9点 三連複21点 |
|
3/26 日経賞 | 馬連8点 三連複7点 三連単14点 |
三連複14.7倍 |
3/26 毎日杯 | 単勝1点 馬連6点 三連複8点 三連単15点 |
|
3/21 フラワーC | 馬連8点 ワイド8点 三連単19点 |
|
3/20 スプリングS | 馬連8点 ワイド3点 三連単19点 |
|
3/20 阪神大賞典 | 単勝1点 馬連6点 三連単10点 |
|
3/19 ファルコンS | 馬連9点 三連複21点 三連単10点 |
|
3/13 フィリーズR | 馬連8点 三連複18点 三連単14点 |
馬連7.9倍 三連複16.9倍 |
3/13 金鯱賞 | 馬連7.9倍 三連単22点 |
|
3/12 中山牝馬S | 馬連9点 三連複26点 |
|
3/6 弥生賞 | 三連複9点 三連単10点 |
|
3/5 オーシャンS | ワイド8点 三連複28点 |
|
3/5 チューリップ賞 | 三連単30点 | |
2/27 中山記念 | 馬連8点 ワイド8点 三連複18点 |
|
2/27 阪急杯 | 馬連8点 三連複19点 |
|
2/20 フェブラリーS | 馬連9点 三連複21点 三連単16点 |
馬連26.4倍 |
2/20 小倉大賞典 | 馬連8点 三連複18点 |
|
2/19 ダイヤモンドS | 馬連8点 三連複28点 |
|
2/19 京都牝馬S | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 |
|
2/13 共同通信杯 | 馬連8点 三連複19点 |
|
2/13 京都記念 | 馬連7点 三連複16点 ワイド3点 三連単6点 |
|
2/6 東京新聞杯 | 馬連8点 ワイド8点 三連複28点 |
|
2/6 きさらぎ賞 | 馬連7点 三連単12点 |
|
1/30 根岸S | 馬連8点 ワイド8点 三連複13点 |
馬連36.8倍 ワイド15.0倍 ワイド10.8倍 三連複59.9倍 |
1/30 シルクロードS | 馬連8点 三連複13点 |
|
1/23 AJCC | 単勝1点 馬連8点 ワイド8点 三連複10点 |
馬連343.3倍 ワイド73.1倍 ワイド109.7倍 三連複872.4倍 |
1/23 東海S | 馬連8点 三連複18点 |
|
1/16 京成杯 | 単勝1点 馬連8点 三連複18点 |
馬連74.1倍 |
1/16 日経新春杯 | 馬連8点 ワイド7点 三連単14点 |
|
1/10 フェアリーS | 馬連9点 三連複8点 三連単16点 |
|
1/9 シンザン記念 | 馬連8点 三連複7点 |
馬連20.2倍 |
1/5 京都金杯 | 単勝1点 馬連8点 三連複18点 |
|
1/5 中山金杯 | 馬連7点 三連複21点 |