2024年 | 2023年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年
的中実績
12/28のレース終了時点
JRA重賞レース 予想成績 |
JRA重賞レース 本命馬成績 |
---|---|
129戦28勝 | 14-17-11-88 /130 |
重賞レース | 馬券 | 配当 |
---|---|---|
12/28 ホープフルS | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
12/25 有馬記念 | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 三連単36点 |
三連複25.2倍 |
12/24 阪神C | 馬連8点 三連複28点 |
|
12/18 朝日杯FS | 馬単7点 三連複21点 三連単24点 |
馬単10.7倍 三連複12.8倍 三連単45.7倍 |
12/17 ターコイズS | 馬連8点 ワイド8点 三連複28点 |
|
12/11 阪神JF | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
12/11 カペラS | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
12/10 中日新聞杯 | 馬連9点 三連複36点 三連単16点 |
馬連29.2倍 三連複340.1倍 |
12/4 チャンピオンズC | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 三連単21点 |
|
12/3 チャレンジC | 馬連8点 三連複28点 |
|
12/3 ステイヤーズS | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
11/27 ジャパンC | 馬連8点 三連複28点 三連単21点 |
三連複23.6倍 |
11/27 京阪杯 | 馬連8点 三連複28点 |
|
11/26 京都2歳S | 馬連8点 三連複28点 |
|
11/20 マイルCS | 馬連8点 三連複16点 三連単28点 |
|
11/19 東京スポ杯2歳S | 馬連6点 三連単18点 |
馬連24.3倍 |
11/13 エリザベス女王杯 | 単複各1点 馬連9点 三連複36点 |
|
11/13 福島記念 | 馬連9点 ワイド9点 三連複15点 |
|
11/12 デイリー杯2歳S | 馬連9点 三連複15点 |
馬連13.0倍 |
11/12 武蔵野S | 馬連9点 三連複36点 |
|
11/6 みやこS | 馬連7点 三連複21点 三連単18点 |
|
11/6 アルゼンチン共和国杯 | 馬連11点 ワイド11点 三連複19点 |
|
11/5 ファンタジーS | 馬連7点 三連単24点 |
|
11/5 京王杯2歳S | 馬連9点 三連複21点 |
|
10/30 天皇賞秋 | 馬連7点 三連単24点 三連複18点 |
|
10/29 アルテミスS | 単勝1点 馬連9点 三連複15点 三連単16点 |
|
10/29 スワンS | 馬連8点 三連複28点 |
|
10/23 菊花賞 | 三連複36点 馬連6点 三連単24点 |
三連複64.4倍 |
10/22 富士S | 馬連8点 三連複18点 三連単14点 |
馬連5.9倍 三連複6.5倍 三連単25.5倍 |
10/16 秋華賞 | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
馬連9.9倍 三連複10.9倍 |
10/15 府中牝馬S | 馬連14点 ワイド14点 三連複21点 |
|
10/10 京都大賞典 | 馬連13点 ワイド13点 三連複25点 |
|
10/9 毎日王冠 | 馬連9点 三連複15点 三連単16点 |
馬連9.7倍 三連複21.1倍 |
10/8 サウジアラビアRC | 馬連4点 三連単26点 |
|
10/2 凱旋門賞 | 馬連3点 三連単6点 三連複19点 |
馬連19.6倍 三連複42.5倍 |
10/2 スプリンターズS | 単勝1点 馬連8点 三連単56点 |
|
10/1 シリウスS | 馬連7点 三連複21点 |
|
9/25 オールカマー | 馬連7点 三連複21点 三連単24点 |
|
9/25 神戸新聞杯 | 馬連8点 三連複28点 |
|
9/19 セントライト記念 | 馬連8点 三連複28点 |
|
9/18 ロースS | 単勝1点 馬連9点 三連複22点 |
|
9/11 京成杯AH | 馬連7点 三連複21点 |
|
9/11 セントウルS | 馬連8点 三連単42点 |
|
9/10 紫苑S | 馬連6点 三連複15点 三連単16点 |
|
9/4 新潟記念 | 馬連8点 三連複28点 |
|
9/4 小倉2歳S | 馬連8点 三連複13点 三連単14点 |
馬連102.1倍 |
9/3 札幌2歳S | 馬連13点 ワイド13点 三連複11点 |
|
8/28 新潟2歳S | 単勝1点 馬連6点 三連複15点 三連単10点 |
|
8/28 キーンランドC | 馬連10点 ワイド10点 三連複30点 |
|
8/21 札幌記念 | 馬連8点 ワイド8点 三連複13点 |
|
8/21 北九州記念 | 馬連9点 ワイド9点 三連複8点 三連単16点 |
|
8/14 関屋記念 | 馬連8点 三連複28点 |
三連複110.3倍 |
8/14 小倉記念 | 馬連7点 三連複21点 |
|
8/7 レパードS | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 |
|
8/7 エルムS | 馬連8点 ワイド8点 三連複12点 |
|
7/31 アイビスSD | 馬連8点 三連複28点 |
馬連30.7倍 |
7/31 クイーンS | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 |
|
7/24 中京記念 | 馬連8点 三連複28点 |
|
7/17 函館記念 | 馬連8点 三連複28点 |
|
7/16 函館2歳S | 馬連8点 三連複28点 |
馬連20.9倍 三連複140.9倍 |
7/10 七夕賞 | 馬連14点 三連複32点 |
|
7/10 プロキオンS | 馬連8点 三連複28点 |
|
7/3 ラジオNIKKEI賞 | 馬連12点 ワイド12点 三連複28点 |
馬連41.3倍 ワイド12.7倍 ワイド13.4倍 三連複93.4倍 |
7/3 CBC賞 | 馬連16点 ワイド16点 三連複8点 |
|
6/26 宝塚記念 | 馬連16点 ワイド16点 三連複9点 |
|
6/19 ユニコーンS | 馬連9点 三連複19点 三連単6点 |
|
6/19 マーメイドS | 馬連9点 三連複26点 |
|
6/12 エプソムC | 馬連7点 三連複15点 三連単12点 |
|
6/12 函館SS | 馬連7点 三連複15点 三連単12点 |
|
6/5 安田記念 | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
馬連17.4倍 |
6/4 鳴尾記念 | 馬連6点 三連複15点 三連単10点 |
|
5/29 日本ダービー | 単勝1点 馬連8点 三連単28点 |
|
5/29 目黒記念 | 馬連9点 三連複21点 |
馬連27.2倍 |
5/28 葵S | 馬連6点 三連複15点 |
|
5/22 オークス | 馬連9点 三連複22点 三連単20点 |
|
5/21 平安S | 馬連9点 三連複15点 |
|
5/15 ヴィクトリアM | 馬連7点 三連複16点 三連単16点 |
|
5/14 京王杯SC | 馬連8点 三連複18点 |
|
5/8 NHKマイルC | 馬連9点 三連複21点 三連単16点 |
馬連24.9倍 |
5/8 新潟大賞典 | 馬連8点 三連複18点 |
|
5/7 京都新聞杯 | 単勝1点 馬連6点 三連単20点 |
|
5/1 天皇賞春 | 馬連9点 三連複8点 三連単16点 |
|
4/30 青葉賞 | 馬連7点 三連複15点 |
馬連16.9倍 三連複54.9倍 |
4/24 フローラS | 馬連8点 ワイド8点 三連複13点 |
|
4/24 マイラーズC | 馬連10点 三連複24点 |
|
4/23 福島牝馬S | 馬連9点 三連複21点 |
|
4/17 皐月賞 | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
馬連35.7倍 三連複41.9倍 |
4/17 アンタレスS | 馬連9点 三連複21点 |
|
4/16 アーリントンC | 馬連8点 三連複18点 |
馬連22.5倍 三連複63.5倍 |
4/10 桜花賞 | 馬連7点 三連複15点 三連単18点 |
|
4/9 NZT | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 |
三連複29.5倍 |
4/9 阪神牝馬S | 馬連7点 ワイド7点 三連複15点 |
|
4/3 大阪杯 | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 三連単21点 |
|
4/2 ダービー卿CT | 馬連7点 三連複21点 |
|
3/27 高松宮記念 | 馬連8点 三連複19点 三連単24点 |
|
3/27 マーチS | 馬連9点 三連複21点 |
|
3/26 日経賞 | 馬連8点 三連複7点 三連単14点 |
三連複14.7倍 |
3/26 毎日杯 | 単勝1点 馬連6点 三連複8点 三連単15点 |
|
3/21 フラワーC | 馬連8点 ワイド8点 三連単19点 |
|
3/20 スプリングS | 馬連8点 ワイド3点 三連単19点 |
|
3/20 阪神大賞典 | 単勝1点 馬連6点 三連単10点 |
|
3/19 ファルコンS | 馬連9点 三連複21点 三連単10点 |
|
3/13 フィリーズR | 馬連8点 三連複18点 三連単14点 |
馬連7.9倍 三連複16.9倍 |
3/13 金鯱賞 | 馬連7.9倍 三連単22点 |
|
3/12 中山牝馬S | 馬連9点 三連複26点 |
|
3/6 弥生賞 | 三連複9点 三連単10点 |
|
3/5 オーシャンS | ワイド8点 三連複28点 |
|
3/5 チューリップ賞 | 三連単30点 | |
2/27 中山記念 | 馬連8点 ワイド8点 三連複18点 |
|
2/27 阪急杯 | 馬連8点 三連複19点 |
|
2/20 フェブラリーS | 馬連9点 三連複21点 三連単16点 |
馬連26.4倍 |
2/20 小倉大賞典 | 馬連8点 三連複18点 |
|
2/19 ダイヤモンドS | 馬連8点 三連複28点 |
|
2/19 京都牝馬S | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 |
|
2/13 共同通信杯 | 馬連8点 三連複19点 |
|
2/13 京都記念 | 馬連7点 三連複16点 ワイド3点 三連単6点 |
|
2/6 東京新聞杯 | 馬連8点 ワイド8点 三連複28点 |
|
2/6 きさらぎ賞 | 馬連7点 三連単12点 |
|
1/30 根岸S | 馬連8点 ワイド8点 三連複13点 |
馬連36.8倍 ワイド15.0倍 ワイド10.8倍 三連複59.9倍 |
1/30 シルクロードS | 馬連8点 三連複13点 |
|
1/23 AJCC | 単勝1点 馬連8点 ワイド8点 三連複10点 |
馬連343.3倍 ワイド73.1倍 ワイド109.7倍 三連複872.4倍 |
1/23 東海S | 馬連8点 三連複18点 |
|
1/16 京成杯 | 単勝1点 馬連8点 三連複18点 |
馬連74.1倍 |
1/16 日経新春杯 | 馬連8点 ワイド7点 三連単14点 |
|
1/10 フェアリーS | 馬連9点 三連複8点 三連単16点 |
|
1/9 シンザン記念 | 馬連8点 三連複7点 |
馬連20.2倍 |
1/5 京都金杯 | 単勝1点 馬連8点 三連複18点 |
|
1/5 中山金杯 | 馬連7点 三連複21点 |