2025年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年
重賞予想 成績
12/22のレース終了時点
| 出演者 | 成績 |
|---|---|
| 須田鷹雄 | 27戦4勝 |
| 古谷剛彦 | 35戦6勝 |
| 棟広良隆 | 29戦5勝 |
| 辻三蔵 | 35戦2勝 |
| 津田照之 | 29戦6勝 |
| 栗山求 | 23戦4勝 |
| 小木茂光 | 54戦4勝 |
| 守永真彩 | 54戦9勝 |
| 古谷剛彦『勝負馬券』成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 購入金額 | 払戻金額 | 収支金額 | 回収率 | 的中成績 |
| 85,000円 | 9,200円 | -75,800円 | 11% | 7戦1勝 |
| 辻三蔵『勝負馬券』成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 購入金額 | 払戻金額 | 収支金額 | 回収率 | 的中成績 |
| 1,083,100円 | 131,250円 | -951,850円 | 12% | 35戦2勝 |
| 重賞 | 出演 | 購入 | 的中 |
|---|---|---|---|
| 12/22 有馬記念(G1) | 小木 | 36点 | 三連単1965.2倍 |
| 古谷 | 25点 | ||
| 棟広 | 24点 | ||
| 辻 | 48,300円 | ||
| 津田 | 28点 | ||
| 栗山 | 65点 | ||
| 須田 | 15点 | ||
| 守永 | 15点 | ||
| 12/15 朝日杯FS(G1) | 須田 | 30点 | |
| 辻 | 48,000円 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 12点 | ||
| 12/8 阪神JF(G1) | 古谷 | 25点 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 48点 | ||
| 守永 | 10点 | ||
| 12/8 カペラS(G3) | 栗山 | 65点 | 三連単527.5倍 |
| 古谷 | 21点 | ||
| 12/1 チャンピオンズC(G1) | 小木 | 42点 | 三連単180.5倍 |
| 津田 | 28点 | ||
| 須田 | 18点 | ||
| 守永 | 13点 | ||
| 11/24 ジャパンC(G1) | 古谷 | 21点 | |
| 津田 | 28点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 9点 | ||
| 11/24 京阪杯(G1) | 古谷 | 25点 | |
| 津田 | 28点 | ||
| 11/17 マイルCS(G1) | 棟広 | 17点 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 4点 | ||
| 11/10 エリザベス女王杯(G1) | 須田 | 19点 | |
| 古谷 | 24点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 16点 | ||
| 11/10 福島記念(G3) | 須田 | 15点 | |
| 古谷 | 27点 | ||
| 11/3 AR共和国杯(G2) | 辻 | 35,500円 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 11/3 みやこS(G3) | 辻 | 23,000円 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 守永 | 15点 | ||
| 10/27 天皇賞秋(G1) | 棟広 | 21点 | |
| 津田 | 12点 | ||
| 小木 | 36点 | ||
| 守永 | 18点 | ||
| 10/20 菊花賞(G1) | 須田 | 15点 | |
| 辻 | 46,500円 | ||
| 小木 | 36点 | ||
| 守永 | 6点 | ||
| 10/14 府中牝馬S(G2) | 古谷 | 21点 | |
| 棟広 | 30点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 4点 | ||
| 10/13 秋華賞(G1) | 守永 | 6点 | ワイド9.0倍 |
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 36点 | ||
| 津田 | 12点 | ||
| 10/6 毎日王冠(G2) | 棟広 | 21点 | 三連複43.7倍 |
| 辻 | 30,000円 | 66,450円 三連複43.7倍×1,000円 ワイド9.1倍×2,500円 |
|
| 小木 | 42点 | ||
| 10/6 京都大賞典(G2) | 棟広 | 36点 | |
| 辻 | 24,000円 | ||
| 守永 | 10点 | ||
| 9/29 スプリンターズS(G1) | 須田 | 23点 | 三連複368.1倍 |
| 津田 | 18点 | ||
| 小木 | 36点 | ||
| 守永 | 4点 | ||
| 9/22 オールカマー(G2) | 棟広 | 23点 | |
| 辻 | 30,000円 | ||
| 守永 | 10点 | ||
| 9/22 神戸新聞杯(G2) | 棟広 | 15点 | |
| 辻 | 28,000円 | ||
| 小木 | 36点 | ||
| 9/16 セントライト記念(G2) | 栗山 | 65点 | 馬単10.7倍 三連単48.2倍 |
| 辻 | 45,000円 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 7点 | ||
| 9/15 ローズS(G2) | 須田 | 36点 | |
| 古谷 | 16点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 6点 | ||
| 9/8 京成杯AH(G3) | 棟広 | 31点 | |
| 津田 | 7点 | ||
| 守永 | 10点 | ||
| 9/8 セントウルS(G2) | 津田 | 28点 | 馬連20.5倍 三連複96.4倍 |
| 棟広 | 15点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 9/1 新潟記念(G3) | 古谷 | 13点 | 馬単139.5倍 馬連54.5倍 三連複45.3倍 |
| 栗山 | |||
| 小木 | 30点 | ||
| 守永 | |||
| 9/1 小倉2歳S(G3) | 古谷 | 18点 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 8/25 新潟2歳S(G3) | 棟広 | 21点 | 馬連13.7倍 馬単39.8倍 三連複30.8倍 |
| 辻 | 27,000円 | ||
| 守永 | 24点 | ||
| 8/25 キーンランドC(G3) | 棟広 | 17点 | |
| 辻 | 24,000円 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 8/18 札幌記念(G2) | 辻 | 16,000円 | |
| 津田 | 8点 | ||
| 小木 | 36点 | ||
| 8/18 CBC賞(G3) | 津田 | 28点 | 馬連36.4倍 |
| 辻 | 27,000円 | ||
| 守永 | 15点 | ||
| 8/11 関屋記念(G3) | 須田 | 21点 | 三連複50.5倍 |
| 棟広 | 34点 | 三連複50.5倍 | |
| 小木 | 42点 | ||
| 8/11 小倉記念(G3) | 須田 | 27点 | |
| 棟広 | 40点 | ||
| 守永 | 1点 | ||
| 8/4 レパードS(G3) | 古谷 | 54点 | 三連複227.7倍 |
| 栗山 | 65点 | ||
| 守永 | 15点 | ||
| 8/4 エルムS(G3) | 栗山 | 65点 | 馬単51.7倍 |
| 古谷 | 41点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 7/28 アイビスSD(G3) | 古谷 | 30点 | |
| 棟広 | 17点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 7/28 クイーンS(G3) | 棟広 | 26点 | 三連複152.8倍 |
| 古谷 | 21点 | ||
| 守永 | 7点 | ||
| 7/21 中京記念(G3) | 須田 | 14点 | |
| 辻 | 45,000円 | ||
| 小木 | 48点 | ||
| 守永 | 11点 | ||
| 7/14 函館記念(G3) | 津田 | 29点 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 48点 | ||
| 守永 | 12点 | ||
| 7/7 七夕賞(G3) | 守永 | 13点 | 三連複58.8倍 |
| 古谷 | 21点 | ||
| 須田 | 45点 | ||
| 7/7 プロキオンS(G3) | 須田 | 40点 | |
| 古谷 | 24点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 6/30 ラジオNIKKEI賞(G3) | 須田 | 15点 | |
| 古谷 | 17点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 6/30 北九州記念(G3) | 須田 | 71点 | |
| 古谷 | 25点 | ||
| 守永 | 15点 | ||
| 6/23 宝塚記念(G1) | 辻 | 48,000円 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 25点 | ||
| 6/16 マーメイドS(G3) | 守永 | 16点 | 三連複61.9倍 |
| 棟広 | 38点 | ||
| 須田 | 18点 | ||
| 小木 | 48点 | ||
| 6/9 エプソムC(G3) | 古谷 | 21点 | 馬単58.6倍 馬連42.2倍 |
| 栗山 | 65点 | ||
| 津田 | 8点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 6/9 函館SS(G3) | 古谷 | 17点 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 津田 | 13点 | ||
| 守永 | 15点 | ||
| 6/2 安田記念(G1) | 棟広 | 54点 | |
| 辻 | 47,800円 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 15点 | ||
| 5/26 日本ダービー(G1) | 須田 | 30点 | |
| 古谷 | 29点 | ||
| 棟広 | 11点 | ||
| 辻 | 40,000円 | ||
| 津田 | 8点 | ||
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 13点 | ||
| 5/26 目黒記念(G1) | 須田 | 40点 | |
| 辻 | 20,000円 | ||
| 5/19 オークス(G1) | 津田 | 14点 | 三連複16.9倍 |
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 15点 | 三連複16.9倍 | |
| 5/12 ヴィクトリアM(G1) | 古谷 | 21点 | |
| 棟広 | 19点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 2点 | ||
| 5/5 NHKマイルC(G1) | 須田 | 30点 | |
| 辻 | 28,000円 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 10点 | ||
| 5/5 新潟大賞典(G3) | 須田 | 18点 | |
| 辻 | 29,000円 | ||
| 4/28 天皇賞春(G1) | 古谷 | 23点 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 14点 | ||
| 4/21 フローラS(G2) | 棟広 | 29点 | 三連複65.0倍 |
| 辻 | 24,000円 | ||
| 守永 | 14点 | ||
| 4/21 マイラーズC(G2) | 棟広 | 19点 | |
| 辻 | 24,000円 | ||
| 小木 | 36点 | ||
| 4/14 皐月賞(G1) | 須田 | 24点 | 三連複59.4倍 |
| 津田 | 28点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 16点 | 三連複59.4倍 | |
| 4/14 アンタレスS(G3) | 津田 | 7点 | 馬連24.2倍 |
| 須田 | 8点 | ||
| 4/7 桜花賞(G1) | 栗山 | 65点 | 三連単114.7倍 |
| 津田 | 28点 | ||
| 小木 | 48点 | 三連単114.7倍 | |
| 守永 | 15点 | 三連複32.6倍 | |
| 3/31 大阪杯(G1) | 須田 | 19点 | |
| 津田 | 28点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 5点 | ||
| 3/24 高松宮記念(G1) | 古谷 | 32点 | 三連複100.2倍 |
| 津田 | 44点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 7点 | ||
| 3/24 マーチS(G3) | 古谷 | 21点 | 馬連45.7倍 |
| 津田 | 28点 | 馬連45.7倍 | |
| 3/17 スプリングS(G2) | 辻 | 27,000円 | 64,800円 ワイド16.2倍×4,000円 |
| 古谷 | 12点 | ||
| 守永 | 18点 | ||
| 3/17 阪神大賞典(G2) | 古谷 | 17点 | |
| 辻 | 25,000円 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 3/10 フィリーズR(G2) | 辻 | 27,000円 | |
| 津田 | 8点 | ||
| 守永 | 6点 | ||
| 3/10 金鯱賞(G2) | 辻 | 30,000円 | |
| 津田 | 16点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 3/3 弥生賞(G2) | 守永 | 7点 | 馬連42.5倍 ワイド11.9倍 |
| 栗山 | 40点 | ||
| 須田 | 12点 | ||
| 小木 | 24点 | ||
| 2/25 中山記念(G2) | 須田 | 21点 | |
| 棟広 | 21点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 2/25 阪急杯(G3) | 須田 | 10点 | 馬単18.4倍 |
| 棟広 | 36点 | ||
| 守永 | 15点 | ||
| 2/18 フェブラリーS(G1) | 古谷 | 10,000円 | |
| 辻 | 37,000円 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 16点 | ||
| 2/18 小倉大賞典(G3) | 古谷 | 20,000円 | |
| 辻 | 17,000円 | ||
| 2/11 共同通信杯(G3) | 古谷 | 15,000円 | |
| 棟広 | 40点 | ||
| 守永 | 9点 | ||
| 2/11 京都記念(G2) | 古谷 | 12,000円 | 9,200円 馬連4.6倍x2,000円 |
| 棟広 | 42点 | ||
| 小木 | 30点 | ||
| 2/4 東京新聞杯(G3) | 辻 | 30,000円 | |
| 津田 | 12点 | ||
| 小木 | 36点 | ||
| 2/4 きさらぎ賞(G3) | 津田 | 6点 | 馬単44.3倍 |
| 辻 | 24,000円 | ||
| 守永 | 6点 | ||
| 1/28 根岸S(G3) | 古谷 | 14,500円 | |
| 津田 | 28点 | ||
| 守永 | 12点 | ||
| 1/28 シルクロードS(G3) | 古谷 | 3,500円 | |
| 津田 | 28点 | ||
| 小木 | 30点 | ||
| 1/21 AJCC(G2) | 棟広 | 30点 | |
| 辻 | 23,000円 | ||
| 小木 | 36点 | ||
| 1/21 東海S(G2) | 棟広 | 18点 | |
| 辻 | 27,000円 | ||
| 守永 | 16点 | ||
| 1/14 京成杯(G3) | 守永 | 15点 | 単勝11.5倍 ワイド6.6倍 ワイド39.8倍 |
| 栗山 | 65点 | ||
| 辻 | 31,000円 | ||
| 1/14 日経新春杯(G2) | 小木 | 42点 | 三連単132.3倍 |
| 栗山 | 65点 | ||
| 辻 | 27,000円 | ||
| 1/8 シンザン記念(G3) | 守永 | 21点 | 馬連9.3倍 |
| 津田 | 28点 | ||
| 須田 | 21点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 1/7 フェアリーS(G3) | 古谷 | 10,000円 | |
| 棟広 | 11点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 22点 |
