佐藤哲三 競馬予想印 成績 2019

馬連 三連複 三連単
着順 ・←印なし | ▽払戻金
12月
ホープフルS ☆▲ 810 580 2,760
有馬記念 2,990 10,750 57,860
阪神カップ ▲・ 1,050 12,060 35,220
朝日杯FS 660 38,080 90,260
ターコイズS 1,970 2,730 15,280
阪神JF △・ 10,000 8,560 86,720
カペラS ▲・ 900 6,640 24,080
中日新聞杯 △☆△ 6,980 13,240 105,620
チャンピオンズC ☆△ 960 1,900 8,980
11月
ステイヤーズS ▲・△ 2,120 39,100 257,890
チャレンジC ▲△☆ 4,840 8,830 43,330
ジャパンカップ △☆▲ 2,900 2,900 19,850
京阪杯 ・☆△ 1,930 7,560 32,470
京都2歳S 170 310 640
マイルCS ▲△ 840 3,200 16,580
東スポ杯2歳S 360 330 1,330
エリザベス女王杯 ☆▲ 3,380 4,060 26,480
福島記念 2,070 2,740 13,360
デイリー杯2歳S ☆・ 10,840 9,560 94,030
武蔵野S △・・ 21,070 422,390 2,353,630
みやこS △・△ 19,880 62,920 473,050
アルゼンチン共和国杯 ☆△▲ 3,120 3,070 23,070
ファンタジーS △☆△ 3,090 5,700 43,510
京王杯2歳S 560 990 3,660
10月
天皇賞秋 ☆・ 920 3,210 8,860
アルテミスS 260 990 2,020
スワンS 690 2,460 8,560
菊花賞 ▲△ 4,680 3,070 23,510
富士S △☆ 2,720 7,610 33,510
府中牝馬S ▲・ 7,320 9,940 77,860
秋華賞 ☆・ 2,180 15,170 70,970
毎日王冠 300 360 1,000
京都大賞典 ・△△ 53,720 234,720 1,811,410
サウジアラビアRC 320 430 1,080
9月
スプリンターズS 1,260 1,070 6,080
シリウスS ▲・ 5,540 16,690 111,770
オールカマー △▲△ 2,240 8,450 54,310
神戸新聞杯 130 320 700
セントライト記念 ☆・ 4,530 10,190 58,690
ローズS 1,600 2,250 10,700
京成杯AH ☆△ 3,230 39,070 180,560
セントウルS △▲ 2,220 4,060 19,570
紫苑S ・・☆ 3,040 2,400 18,020
新潟記念 ☆・▲ 4,580 21,230 105,090
小倉2歳S △☆ 1,310 3,190 17,400
8月
札幌2歳S △▲ 6,890 6,720 89,460
新潟2歳S 660 4,310 12,250
キーンランドC 760 1,410 4,480
札幌記念 2,150 1,260 10,150
北九州記念 △▲△ 8,810 14,490 117,900
関屋記念 △△ 2,360 5,580 26,410
エルムS △・△ 9,220 21,140 143,000
レパードS 5,220 33,600 279,040
小倉記念 △・ 2,080 8,030 31,100
7月
アイビスSD ▲・ 1,070 9,320 27,100
クイーンS △・ 1,220 12,310 39,580
中京記念 2,580 3,100 15,690
函館2歳S ▲△ 1,270 20,610 73,570
函館記念 ・△ 3,870 10,240 52,140
七夕賞 △・ 2,710 31,460 172,290
プロキオンS 1,930 3,530 19,210
6月
ラジオNIKKEI賞 ・・ 6,240 26,540 142,140
CBC賞 △△ 1,800 3,350 16,300
宝塚記念 970 2,720 14,560
ユニコーンS 1,270 5,510 22,120
函館SS △▲ 1,910 1,200 14,460
エプソムC △△▲ 5,670 10,140 68,720
マーメイドS ・・ 19,380 56,780 391,310
安田記念 ☆・ 5,670 3,690 43,720
鳴尾記念 △△ 1,880 2,380 11,410
5月
目黒記念 ・・ 4,490 18,420 90,500
日本ダービー ☆▲ 11,200 12,050 199,060
葵S ☆△ 6,390 9,170 45,520
オークス ▲・☆ 25,140 28,240 179,960
平安S 21,830 32,970 218,430
ヴィクトリアマイル 3,700 35,490 175,040
京王杯SC △▲ 2,590 3,780 20,940
NHKマイルC ☆・・ 17,200 97,390 410,680
京都新聞杯 8,490 25,360 214,830
4月
新潟大賞典 7,870 6,090 61,120
天皇賞春 ☆△ 1,780 16,410 49,110
青葉賞 2,120 5,490 42,980
フローラS 1,690 13,580 57,340
マイラーズC △☆ 1,090 1,800 4,680
福島牝馬S 890 980 6,670
皐月賞 △▲ 950 1,480 4,390
アンタレスS 2,360 4,400 34,460
アーリントンC △・・ 36,120 208,320 1,361,140
桜花賞 4,410 5,990 31,810
NZT △・△ 2,770 4,540 29,230
阪神牝馬S ☆・△ 26,760 149,940 727,770
3月
大阪杯 △▲☆ 3,680 10,740 93,560
ダービー卿CT ☆・ 2,350 13,120 59,280
高松宮記念 ☆△・ 30,530 870,740 4,497,470
マーチS ・△△ 24,990 212,750 1,240,620
日経賞 610 1,390 6,940
毎日杯 ・☆ 1,230 1,430 8,510
阪神大賞典 ・・ 2,700 27,560 87,820
スプリングS 10,290 32,400 235,870
ファルコンS 2,270 3,660 24,470
フラワーC ☆▲ 340 1,400 4,850
フィリーズR ・・・ 14,320 60,300 264,800
154,980
金鯱賞 1,700 1,880 11,040
中山牝馬S △☆・ 3,920 30,730 163,380
弥生賞 △△☆ 32,600 38,960 457,370
チューリップ賞 ・▲ 1,080 4,330 10,890
オーシャンS 520 2,870 10,140
2月
中山記念 △△ 2,470 3,260 22,810
阪急杯 ・△△ 13,100 21,950 207,070
フェブラリーS 430 2,310 6,620
小倉大賞典 △・ 1,840 79,120 379,540
ダイヤモンドS △▲ 4,750 8,630 40,420
京都牝馬S ・・・ 20,300 284,790 1,536,660
クイーンC ▲・ 260 1,820 4,850
京都記念 1,510 2,190 17,060
共同通信杯 330 390 2,170
東京新聞杯 △・ 1,840 4,300 18,190
きさらぎ賞 ☆・△ 7,460 23,670 141,960
1月
根岸S 1,250 5,220 18,930
シルクロードS △・ 4,530 73,350 248,250
愛知杯 4,600 9,010 99,140
AJCC 2,820 11,560 123,550
東海S 310 750 1,610
京成杯 970 5,490 22,140
日経新春杯 1,320 2,640 10,530
フェアリーS ・☆△ 2,890 9,490 54,740
シンザン記念 ☆・▲ 11,220 16,270 112,900
京都金杯 ・△ 2,060 34,980 98,580
中山金杯 ・▲△ 4,570 42,070 216,370