佐藤哲三 競馬予想印 成績 2023

馬連 三連複 三連単
着順印 | ▽払戻金
12月
ホープフルS
◎取消
530 18,800 56,240
有馬記念 △☆△ 2,730 8,050 42,110
阪神C 2,700 3,960 35,140
朝日杯FS ・☆ 1,280 3,540 12,910
ターコイズS ・・・ 5,720 15,330 75,450
阪神JF 2,330 3,680 21,530
カペラS ・・▲ 12,250 36,830 187,120
中日新聞杯 △・ 9,180 19,800 102,660
チャンピオンズC ・・ 29,040 469,320 1,902,720
ステイヤーズS 4,340 7,580 65,030
チャレンジC 1,180 10,520 40,100
11月
ジャパンC 180 600 1,130
京阪杯 ・△ 1,430 5,210 29,430
京都2歳S 7,380 11,650 62,160
マイルCS 4,440 30,930 176,490
東スポ杯2歳S ▲・ 9,420 12,760 83,770
エリザベス女王杯 ☆△▲ 1,580 2,910 9,780
福島記念 6,330 15,600 84,550
デイリー杯2歳S ▲・・ 4,270 39,580 190,420
武蔵野S △△ 2,730 7,660 29,550
みやこS ☆▲ 1,310 2,590 10,800
AR共和国杯 ・△
1,170 990
1,790
3,650
5,600
ファンタジーS ・▲ 44,430 364,770 2,306,370
京王杯2歳S ▲・△ 2,160 16,220 60,240
10月
天皇賞秋 △☆ 1,330 2,180 6,960
アルテミスS 350 810 2,050
スワンS △△△ 9,410 82,160 514,740
菊花賞 1,980 1,570 12,380
富士S △△ 1,700 6,060 27,890
秋華賞 △☆ 560 1,210 3,240
府中牝馬S △△・ 1,460 13,150 56,560
京都大賞典 △▲ 1,840 2,030 14,210
毎日王冠 1,560 1,130 12,920
サウジアラビアRC 560 220 3,520
スプリンターズS ▲・ 3,260 2,310 17,140
9月
シリウススS 970 2,000 7,060
オールカマー 1,020 5,380 24,340
神戸新聞杯 ▲・☆ 4,740 6,370 34,690
セントライト記念 310 860 4,220
ローズS 2,150 8,450 67,000
京成杯AH ▲☆・ 2,260 9,260 33,920
セントウルS 34,820 93,130 978,840
紫苑S △・ 1,190 20,410 87,550
新潟記念 ▲・△ 6,240 61,230 221,290
小倉2歳S ▲△☆ 1,460 3,000 17,530
札幌2歳S △・ 2,060 2,370 16,700
8月
新潟2歳S ・△ 16,310 27,870 181,860
キーンランドC △▲ 3,590 6,150 30,280
札幌記念 ☆・・ 13,680 28,200 168,930
北九州記念 2,490 16,910 99,380
関屋記念 1,800 7,990 36,190
小倉記念 ・▲ 3,870 5,940 40,620
レパードS ・☆・ 3,790 20,790 124,360
エルムS △△・ 3,910 30,680 200,220
7月
アイビスSD △△・ 12,570 110,120 804,460
クイーンS 3,930 8,920 41,860
中京記念 4,430 4,420 40,300
函館記念 △△ 2,520 4,210 21,330
函館2歳S △・△ 19,620 39,010 347,050
七夕賞 △△・ 6,510 75,570 274,320
プロキオンS 610 2,080 9,310
ラジオNIKKEI賞 6,460 4,690 50,060
CBC賞 ・☆ 23,130 56,550 499,640
6月
宝塚記念 2,340 4,030 13,630
ユニコーンS ・△ 3,360 3,050 18,060
マーメイドS △▲ 1,000 7,770 27,910
エプソムC ・△ 2,510 4,830 22,680
函館SS 3,100 3,600 21,410
安田記念 1,890 2,290 14,510
鳴尾記念 △▲△ 2,060 7,010 46,610
5月
日本ダービー ▲△ 690 4,700 29,810
目黒記念 ▲△ 3,890 7,770 57,980
葵S △△ 2,590 1,190 13,470
オークス △・ 590 16,840 34,140
平安S 490 940 3,030
ヴィクトリアM ▲△ 1,960 1,720 12,830
京王杯SC △▲ 2,720 8,090 38,140
NHKマイルC ・▲△ 12,990 27,690 260,760
新潟大賞典 ・・・ 2,330 25,200 109,330
京都新聞杯 ▲・ 650 2,490 7,720
4月
天皇賞春 ・・ 4,000 13,570 65,060
青葉賞 △・ 560 14,640 37,200
フローラS ・△・ 2,600 7,760 59,120
マイラーズC 1,170 1,420 7,370
福島牝馬S 5,060 9,630 76,350
皐月賞 △△ 3,510 3,770 24,780
アンタレスS 840 1,660 5,330
アーリントンC ・・△ 4,320 6,660 42,710
桜花賞 1,280 4,750 13,220
NZT 3,920 20,460 88,850
阪神牝馬S △・△ 24,120 174,040 1,016,510
大阪杯 830 8,980 31,240
ダービー卿CT 1,800 4,760 29,210
3月
高松宮記念 7,920 81,180 668,280
マーチS 1,490 16,620 86,140
日経賞 △△ 2,140 14,260 41,550
毎日杯 △▲△ 3,620 14,510 92,050
スプリングS △・ 1,170 5,760 18,150
阪神大賞典 230 1,360 3,860
フラワーC ・☆・ 4,980 12,100 79,490
ファルコンS △△・ 3,540 138,870 832,950
フィリーズR ▲・・ 3,190 24,760 103,380
金鯱賞 1,250 4,420 14,340
中山牝馬S △☆ 2,150 5,920 25,320
弥生賞 △☆ 680 800 4,010
オーシャンS ・△ 37,100 113,200 580,400
チューリップ賞 ・△▲ 6,890 20,280 155,330
2月
中山記念 △・ 5,340 20,170 129,610
阪急杯 2,430 11,530 44,260
フェブラリーS 970 2,630 7,700
小倉大賞典 ☆▲・ 3,750 23,680 101,440
ダイヤモンドS ▲・ 18,950 17,300 121,000
京都牝馬S 940 2,520 9,780
共同通信杯 1,940 2,480 13,800
京都記念 ☆△ 1,950 3,470 14,320
クイーンC ▲△・ 1,840 3,300 20,710
東京新聞杯 2,360 8,120 45,900
きさらぎ賞 220 1,300 3,040
1月
根岸S 390 1,070 2,610
シルクロードS △・△ 8,100 6,040 49,270
AJCC △△☆ 3,950 10,710 71,370
東海S 970 1,750 8,490
京成杯 19,570 11,010 93,740
日経新春杯 8,410 17,190 96,330
愛知杯 ・△ 3,900 5,500 32,220
フェアリーS 21,140 68,150 517,430
シンザン記念 970 1,290 5,520
京都金杯 2,280 4,140 24,480
中山金杯 △・ 3,690 8,170 44,340