佐藤哲三 競馬予想印 成績 2024

着順印 馬連 三連複 三連単
払戻金
12月
チャンピオンズC ☆・ 840 7,410 18,050
11月
ステイヤーズS ▲・☆ 19,340 47,370 252,340
チャレンジC △△・ 3,100 75,810 290,420
ジャパンC △△
△△
1,150
1,510
12,230 18,940
22,390
京阪杯 ▲☆・ 1,670 11,490 44,370
京都2歳S ▲△ 570 1,320 3,470
マイルCS △△△ 3,000 29,110 128,450
東スポ杯2歳S 660 480 2,300
エリザベス女王杯 ・▲ 16,020 44,140 278,100
福島記念 ・・△ 7,320 19,070 125,060
デイリー杯2歳S 390 440 1,810
武蔵野S △☆ 1,690 5,610 17,570
AR共和国杯 6,660 25,070 231,270
みやこS ☆・▲ 11,310 50,350 233,450
京王杯2歳S ☆△・ 7,170 17,140 148,060
ファンタジーS ☆・ 8,390 134,060 628,580
10月
天皇賞秋 ・・・ 9,660 102,180 397,100
アルテミスS △△ 4,380 6,510 42,370
スワンS ・・・ 8,530 195,370 836,070
菊花賞 ▲・ 1,180 5,200 19,390
富士S 1,390 7,030 38,240
府中牝馬S 6,790 4,090 29,330
秋華賞 ・▲ 2,200 2,230 11,970
毎日王冠 ☆△ 1,780 4,370 17,060
京都大賞典 △△・ 9,910 156,730 1,419,720
サウジアラビアRC 2,040 4,470 17,290
9月
スプリンターズS ☆▲ 15,840 36,810 299,070
シリウスS 1,590 47,300 235,160
オールカマー ・・ 3,470 29,160 81,650
神戸新聞杯 2,640 6,000 33,790
セントライト記念 △△ 570 1,070 4,820
ローズS ・△ 4,030 45,680 196,350
京成杯AH ・・ 13,740 35,250 160,680
セントウルS ▲△ 2,050 9,640 47,820
紫苑S △▲ 1,600 2,090 13,840
新潟記念 △・☆ 5,450 4,530 44,690
小倉2歳S ▲・ 4,240 7,520 38,530
8月
札幌2歳S ☆▲ 4,070 4,100 26,070
新潟2歳S ▲△△ 1,370 3,080 22,180
キーンランドC ・・ 3,960 26,660 109,420
札幌記念 △△ 4,660 9,260 83,130
CBC賞 3,640 6,930 44,730
関屋記念 △△☆ 3,740 5,050 30,060
小倉記念 ・☆ 1,670 2,210 10,570
レパードS ・・ 7,720 22,770 104,110
エルムS 2,020 12,380 86,710
7月
アイビスSD ▲△△ 2,570 9,560 49,760
クイーンS 3,020 15,280 85,950
中京記念 ▲・△ 1,630 3,570 22,670
函館記念 ☆▲・ 4,310 122,110 579,230
函館2歳S 2,280 3,780 18,580
七夕賞 900 5,880 22,990
プロキオンS ▲・ 710 11,250 25,360
6月
ラジオNIKKEI賞 ▲・・ 2,960 7,000 45,740
北九州記念 ☆△・ 5,980 257,690 798,750
宝塚記念 4,890 16,020 91,680
マーメイドS 1,880 6,190 31,410
エプソムC ▲△☆ 4,220 13,880 62,310
函館SS △・▲ 3,470 7,080 40,210
安田記念 ▲△ 2,850 3,280 17,740
鳴尾記念 ▲△ 360 1,030 3,720
5月
日本ダービー ・▲△ 6,860 21,250 229,910
目黒記念 6,990 5,280 34,220
葵S 16,870 58,860 362,410
オークス 590 1,690 8,060
平安S ・△ 3,810 38,830 161,560
ヴィクトリアM △△ 93,690 43,750 916,640
京王杯SC ・・ 840 6,450 23,210
NHKマイルC 360 2,540 8,520
新潟大賞典 △△△ 4,690 9,880 78,840
京都新聞杯 △・ 11,990 21,060 148,020
4月
天皇賞春 △・ 1,070 7,750 23,960
青葉賞 ・△ 2,960 6,630 38,360
ユニコーンS ▲☆ 3,530 3,350 25,330
フローラS ▲・△ 2,450 6,500 29,750
マイラーズC 400 2,070 6,280
福島牝馬S ・△ 3,240 8,880 51,640
皐月賞 △△▲ 3,550 5,940 29,240
アンタレスS ☆△ 2,420 2,390 21,610
アーリントンC ・△ 24,930 35,950 211,800
桜花賞 620 3,260 11,470
NZT 830 11,050 48,790
阪神牝馬S ☆▲ 870 2,220 5,890
3月
大阪杯 ☆△・ 1,930 22,720 93,050
ダービー卿CT ☆・・ 6,460 15,740 91,710
高松宮記念 2,110 10,020 58,740
マーチS ・△ 4,570 13,130 102,040
日経賞 1,420 2,260 15,370
毎日杯 ・▲・ 1,360 2,550 18,880
スプリングS ・△ 4,920 9,100 53,380
阪神大賞典 1,590 1,770 10,660
フラワーC △・△ 4,590 6,650 34,620
ファルコンS ▲・ 9,870 5,930 69,450
フィリーズR 3,010 29,030 197,830
金鯱賞 ☆△ 280 1,840 6,100
中山牝馬S △△・ 4,820 18,930 106,930
弥生賞 4,250 33,030 301,710
オーシャンS ▲△ 770 2,760 7,720
チューリップ賞 ・△・ 17,730 381,980 1,693,290
2月
中山記念 ・・・ 17,350 72,980 542,050
阪急杯 ☆△△ 1,000 7,140 26,000
フェブラリーS △・・ 27,850 197,060 1,530,500
小倉大賞典 △・ 2,240 22,740 106,630
ダイヤモンドS 530 820 3,670
京都牝馬S ・・ 650 55,140 179,650
共同通信杯 1,050 20,370 110,030
京都記念 ▲・ 460 12,100 50,560
クイーンC 870 1,800 7,330
東京新聞杯 ・△☆ 11,400 60,250 604,680
きさらぎ賞 △△ 3,720 16,500 49,730
1月
根岸S 1,660 2,070 9,390
シルクロードS 590 1,180 5,070
AJCC 1,160 3,320 16,330
東海S 570 1,680 8,900
京成杯 1,670 15,150 88,610
日経新春杯 ・・▲ 1,580 3,040 13,230
愛知杯 ☆▲ 2,620 3,220 15,950
シンザン記念 930 50,030 216,260
フェアリースS △・△ 8,250 20,780 157,970
中山金杯 ▲☆ 4,820 12,230 65,470
京都金杯 4,720 7,910 54,810