2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年
的中実績
2/15のレース終了時点
| JRA重賞レース成績 | |
|---|---|
| 成績:16戦4勝 | 本命馬:2-1-1-12 |
| 回収率:31.6% (196.9/623) | |
| 重賞レース | 馬券 | 配当 |
|---|---|---|
| 2/15 共同通信杯 | 馬連5点 三連複10点 三連単28点 |
三連単69.5倍 |
| 2/15 京都記念 | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
馬連13.0倍 三連複34.3倍 |
| 2/14 クイーンC | 馬連8点 三連複28点 |
|
| 2/8 東京新聞杯 | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
| 2/8 きさらぎ賞 | 馬連8点 三連複28点 |
|
| 2/1 根岸S | 馬連5点 三連複10点 三連単24点 |
|
| 2/1 シルクロードS | 馬連7点 ワイド7点 三連複21点 |
ワイド30.1倍 |
| 1/25 AJCC | 馬連8点 三連複38点 |
|
| 1/25 プロキオンS | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
| 1/24 小倉牝馬S | 馬連7点 三連複21点 三連単6点 |
|
| 1/18 京成杯 | 馬連9点 三連複36点 |
馬連22.2倍 三連複27.8倍 |
| 1/18 日経新春杯 | 馬連6点 三連複15点 三連単22点 |
|
| 1/12 シンザン記念 | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
| 1/11 フェアリーS | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
| 1/4 中山金杯 | 馬連7点 三連複21点 |
|
| 1/4 京都金杯 | 馬連7点 三連複21点 |
