2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年
的中実績
3/29のレース終了時点
| JRA重賞レース成績 | |
|---|---|
| 成績:36戦8勝 | 本命馬:5-2-2-27 |
| 回収率:89.4% (1392.1/1557) | |
| 重賞レース | 馬券 | 配当 |
|---|---|---|
| 3/29 高松宮記念 | 馬連7点 三連複21点 三連単36点 |
|
| 3/29 マーチS | 馬連7点 ワイド7点 三連複21点 |
|
| 3/28 日経賞 | 馬連7点 三連複21点 三連単18点 |
|
| 3/28 毎日杯 | 馬連6点 三連単15点 |
|
| 3/22 阪神大賞典 | 馬連9点 三連複15点 三連単24点 |
|
| 3/22 愛知杯 | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
| 3/21 フラワーC | 馬連9点 三連複21点 |
|
| 3/21 ファルコンS | 馬連9点 三連複21点 三連単16点 |
|
| 3/15 スプリングS | 馬連8点 三連複28点 三連単21点 |
|
| 3/15 金鯱賞 | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
| 3/8 弥生賞 | 馬連4点 三連複6点 三連単32点 |
馬連10.6倍 三連複4.7倍 |
| 3/7 中山牝馬S | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
| 3/7 フィリーズR | 馬連9点 三連複36点 三連単8点 |
|
| 3/1 中山記念 | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
馬連15.5倍 三連複14.9倍 三連単80.5倍 |
| 3/1 チューリップ賞 | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
馬連29.6倍 三連複24.8倍 三連単148.6倍 |
| 2/28 オーシャンS | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
| 2/22 フェブラリーS | 馬連7点 三連複21点 ワイド7点 三連単36点 |
|
| 2/22 小倉大賞典 | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
馬連22.7倍 三連複132.3倍 三連単711.0倍 |
| 2/21 ダイヤモンドS | 馬連9点 三連複36点 |
|
| 2/21 阪急杯 | 馬連7点 三連複21点 三連単18点 |
|
| 2/15 共同通信杯 | 馬連5点 三連複10点 三連単28点 |
三連単69.5倍 |
| 2/15 京都記念 | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
馬連13.0倍 三連複34.3倍 |
| 2/14 クイーンC | 馬連8点 三連複28点 |
|
| 2/8 東京新聞杯 | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
| 2/8 きさらぎ賞 | 馬連8点 三連複28点 |
|
| 2/1 根岸S | 馬連5点 三連複10点 三連単24点 |
|
| 2/1 シルクロードS | 馬連7点 ワイド7点 三連複21点 |
ワイド30.1倍 |
| 1/25 AJCC | 馬連8点 三連複38点 |
|
| 1/25 プロキオンS | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
| 1/24 小倉牝馬S | 馬連7点 三連複21点 三連単6点 |
|
| 1/18 京成杯 | 馬連9点 三連複36点 |
馬連22.2倍 三連複27.8倍 |
| 1/18 日経新春杯 | 馬連6点 三連複15点 三連単22点 |
|
| 1/12 シンザン記念 | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
| 1/11 フェアリーS | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
| 1/4 中山金杯 | 馬連7点 三連複21点 |
|
| 1/4 京都金杯 | 馬連7点 三連複21点 |
