佐藤哲三 競馬予想印 成績 2025

着順印 馬連 三連複 三連単
払戻金
9月
セントライト記念 3,480 3,280 19,770
ローズS ・・ 3,500 29,720 121,090
チャレンジC 910 3,050 12,720
紫苑S 5,970 14,260 141,040
セントウルS 3,010 2,120 24,560
京成杯AH 51,340 88,130 934,100
札幌2歳S △☆ 4,640 6,410 32,110
8月
新潟記念 580 3,550 12,010
中京2歳S 960 2,720 24,580
新潟2歳S ☆▲ 1,650 2,040 10,290
キーンランドC ☆▲ 2,870 5,780 30,510
札幌記念 ・△・ 7,140 193,350 1,307,650
中京記念 ☆・・ 11,300 90,630 367,690
レパードS △・・ 13,320 100,940 448,110
CBC賞 △▲△ 2,090 15,520 96,460
エルムS 1,060 10,620 60,680
アイビスSD ▲☆ 1,200 7,110 25,830
クイーンS 800 1,730 6,540
7月
関屋記念 3,620 12,750 39,780
760 24,760
東海S 2,920 2,970 19,390
小倉記念 ☆▲・ 4,740 9,900 74,990
函館2歳S 9,310 6,900 91,020
七夕賞 780 15,500 50,320
北九州記念 ・△ 3,600 16,080 67,370
6月
ラジオNIKKEI賞 2,700 10,520 55,480
函館記念 △・ 7,720 155,010 697,990
府中牝馬S △・▲ 3,030 5,790 42,620
しらさぎS 2,100 152,740 519,650
宝塚記念 2,370 23,200 127,550
函館SS 2,240 22,950 109,940
安田記念 △・☆ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー ▲△ 560 2,990 8,460
目黒記念 3,560 18,500 79,580
5月
葵S ・・ 66,010 177,260 1,893,020
オークス 2,470 21,380 130,640
平安S 1,570 20,600 83,590
ヴィクトリアM 1,280 8,120 26,000
新潟大賞典 ▲・ 5,910 56,220 399,750
NHKマイルC ・☆・ 20,740 275,990 1,505,950
エプソムC △△△ 2,420 15,830 70,460
京都新聞杯 2,910 9,580 49,620
天皇賞春 ・▲ 1,810 5,500 22,360
京王杯SC 640 1,220 5,360
ユニコーンS 570 910 6,090
4月
フローラS 2,690 224,360 1,100,180
マイラーズC 970 1,190 10,820
青葉賞 400 930 3,370
皐月賞 680 2,730 22,670
福島牝馬S △☆・ 1,710 7,180 25,430
アンタレスS ・・ 2,160 138,570 299,860
桜花賞 1,000 2,200 11,060
NZT 430 1,060 5,740
阪神牝馬S 8,640 39,970 362,400
大阪杯 ▲・ 1,720 6,910 30,910
ダービー卿CT ・△ 910 3,070 9,170
チャーチルDC 410 2,390 8,180
3月
高松宮記念 ▲△ 820 2,900 11,080
マーチS ▲△ 9,530 14,420 106,330
日経賞 △△ 3,350 1,620 20,860
毎日杯 ☆・・ 6,610 14,420 72,780
阪神大賞典 △△・ 5,520 17,050 87,640
愛知杯 ・・ 9,330 14,770 135,440
フラワーC ☆▲・ 920 1,950 19,600
ファルコンS ・・ 2,450 36,940 147,530
スプリングS △☆ 2,150 3,550 21,400
金鯱賞 1,180 4,470 28,480
弥生賞 ・☆△ 3,380 10,350 85,910
中山牝馬S △・ 3,490 5,820 34,820
フィリーズR ・▲ 39,270 101,130 543,240
中山記念 △▲ 1,050 1,360 5,800
チューリップ賞 ・・☆ 24,010 15,660 192,330
オーシャンS △・ 1,270 4,060 16,290
2月
フェブラリーS △△ 1,830 2,140 13,510
小倉大賞典 △・・ 3,990 31,050 160,400
ダイヤモンドS ・・ 11,420 55,370 209,810
阪急杯 ・・△ 4,420 10,740 98,470
共同通信杯 ▲△△ 2,730 4,160 21,280
京都記念 ・△・ 8,740 30,700 188,230
クイーンC ▲・・ 5,650 23,170 103,960
東京新聞杯 △☆・ 1,540 174,760 816,870
きさらぎ賞 ☆△ 940 1,990 6,300
根岸S 1,470 8,070 31,220
シルクロードS △▲・ 23,090 40,080 325,810
1月
AJCC ・☆ 2,910 5,660 24,660
プロキオンS ・☆ 1,080 1,240 10,680
小倉牝馬S ・・
4,810 16,680 61,330
48,330
京成杯 △・・ 35,970 209,730 1,727,970
日経新春杯 △▲ 2,170 9,140 44,500
シンザン記念 950 22,830 75,000
フェアリーS ☆・ 2,700 24,750 105,960
中山金杯 △・ 3,660 20,630 93,740
京都金杯 ☆▲△ 4,870 8,980 69,740