2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2018年 | 2017年
的中実績
重賞 予想成績 |
重賞 本命馬成績 |
調教サンデー 推奨馬成績 |
---|---|---|
98戦25勝 | 15-17-14-74 /120 | 7-9-10-72 /98 |
開催 | 重賞レース | 馬券 | 配当 |
---|---|---|---|
12/28 中山 | ホープフルS(G1) | 10,000円 | |
12/22 中山 | 有馬記念(G1) | 10,000円 | |
12/21 阪神 | 阪神C(G2) | 55点 | |
12/15 阪神 | 阪神JF(G1) | 10,000円 | |
12/14 中山 | ターコイズS(G3) | 40点 | |
12/8 阪神 | 阪神JF(G1) | 10,000円 | |
12/7 中京 | 中日新聞杯(G3) | 36点 | |
12/1 中京 | チャンピオンズC(G1) | 10,000円 | |
11/30 阪神 | チャレンジC(G3) | 16点 | |
11/24 東京 | ジャパンカップ(G1) | 10,000円 | 43,500円 馬連29.0倍x1,000円 三連複29.0倍x500円 |
11/23 京都 | 京都2歳S(G3) | 10点 | 三連単640円 |
11/17 京都 | マイルCS(G1) | 10,000円 | |
11/16 東京 | 東スポ杯2歳S(G3) | 10点 | 馬単640円 |
11/10 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 10,000円 | |
11/9 京都 | デイリー杯2歳S(G2) | 15点 | |
10/27 東京 | 天皇賞秋(G1) | 10,000円 | |
10/26 京都 | スワンS(G2) | 21点 | |
10/20 京都 | 菊花賞(G1) | 10,000円 | 71,620円 馬連46.8倍×700円 三連複30.7倍×500円 三連単235.1倍×100円 |
10/19 東京 | 富士S(G3) | 28点 | |
10/13 京都 | 秋華賞(G1) | 10,000円 | |
9/29 中山 | スプリンターズS(G1) | 10,000円 | |
9/28 阪神 | シリウスS(G3) | 28点 | 三連複16,690円 |
9/8 阪神 | セントウルS(G2) | 15点 | 三連複4,060円 |
9/1 新潟 | 新潟記念(G3) | 28点 | |
9/1 小倉 | 小倉2歳S(G3) | 15点 | 馬連1,310円 三連複3,190円 |
8/18 札幌 | 札幌記念(G2) | – | – |
8/11 新潟 | 関屋記念(G3) | 22点 | |
7/28 新潟 | アイビスSD(G3) | 45点 | |
7/21 中京 | 中京記念(G3) | 14点 | 馬連2,580円 |
7/14 函館 | 函館記念(G3) | – | – |
7/7 福島 | 七夕賞(G3) | 30点 | |
7/7 中京 | プロキオンS(G3) | 2点 | |
6/30 中京 | CBC賞(G3) | 21点 | |
6/23 阪神 | 宝塚記念(G1) | 14点 | 単勝540円 馬連970円 |
6/16 東京 | ユニコーンS(G3) | 29点 | |
6/16 函館 | 函館スプリントS(G3) | 2点 | |
6/9 東京 | エプソムC(G3) | 21点 | |
6/9 阪神 | マーメイドS(G3) | 28点 | |
6/2 東京 | 安田記念(G1) | 52点 | |
6/1 阪神 | 鳴尾記念(G3) | 20点 | |
5/26 東京 | 目黒記念(G2) | 28点 | |
5/26 東京 | 日本ダービー(G1) | 24点 | |
5/25 京都 | 葵S(重賞) | 45点 | |
5/19 東京 | オークス(G1) | 55点 | |
5/18 京都 | 平安S(G3) | 15点 | |
5/12 東京 | ヴィクトリアM(G1) | 40点 | 馬連3,700円 |
5/11 東京 | 京王杯SC(G2) | 28点 | |
5/5 東京 | NHKマイルC(G1) | 53点 | |
5/4 京都 | 京都新聞杯(G2) | 22点 | |
4/29 新潟 | 新潟大賞典(G3) | 30点 | |
4/28 京都 | 天皇賞春(G1) | 51点 | |
4/27 東京 | 青葉賞(G2) | 22点 | |
4/21 東京 | フローラS(G2) | 15点 | |
4/21 京都 | マイラーズC(G2) | 4点 | |
4/20 福島 | 福島牝馬S(G3) | 15点 | 三連複980円 |
4/14 中山 | 皐月賞(G1) | 22点 | |
4/14 阪神 | アンタレスS(G3) | 21点 | |
4/13 阪神 | アーリントンC(G3) | 22点 | |
4/7 阪神 | 桜花賞(G1) | 31点 | |
4/6 中山 | NZT(G2) | 21点 | |
4/6 阪神 | 阪神牝馬S(G2) | 28点 | |
3/31 阪神 | 大阪杯(G1) | 46点 | |
3/30 中山 | ダービー卿CT(G3) | 28点 | |
3/24 中京 | 高松宮記念(G1) | 40点 | |
3/24 中山 | マーチS(G3) | 21点 | |
3/23 中山 | 日経賞(G2) | 15点 | 三連複1,390円 |
3/23 阪神 | 毎日杯(G3) | 26点 | |
3/17 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 22点 | |
3/17 中山 | スプリングS(G2) | 21点 | |
3/16 中山 | フラワーC(G3) | 25点 | |
3/16 中京 | ファルコンS(G3) | 21点 | 馬連2,270円 |
3/10 中京 | 金鯱賞(G2) | 28点 | |
3/10 阪神 | フィリーズR(G2) | 21点 | |
3/9 中山 | 中山牝馬S(G3) | 28点 | |
3/3 中山 | 弥生賞(G2) | 4点 | |
3/2 中山 | オーシャンS(G3) | 28点 | |
3/2 阪神 | チューリップ賞(G2) | 25点 | 馬単2,850円 |
2/24 中山 | 中山記念(G2) | 16点 | |
2/24 阪神 | 阪急杯(G3) | 16点 | |
2/17 東京 | フェブラリーS(G1) | 31点 | |
2/17 小倉 | 小倉大賞典(G3) | 28点 | |
2/16 東京 | ダイヤモンドS(G3) | 16点 | |
2/16 京都 | 京都牝馬S(G3) | 29点 | |
2/11 東京 | クイーンC(G3) | 11点 | |
2/10 京都 | 京都記念(G2) | 22点 | 単勝850円 馬連1,510円 三連複2,190円 |
2/10 東京 | 共同通信杯(G3) | 4点 | 単勝420円 馬単800円 |
2/3 東京 | 東京新聞杯(G3) | 28点 | 馬連1,840円 |
2/3 京都 | きさらぎ賞(G3) | 2点 | |
1/27 東京 | 根岸(G3) | 28点 | |
1/27 S京都 | シルクロードS(G3) | 21点 | |
1/26 中京 | 愛知杯(G3) | 36点 | |
1/20 中京 | 東海S(G2) | 3点 | |
1/20 中山 | AJCC(G2) | 28点 | |
1/14 中山 | 京成杯(G3) | 22点 | |
1/13 京都 | 日経新春杯(G2) | 40点 | 三連複2,640円 |
1/12 中山 | フェアリーS(G3) | 36点 | |
1/6 京都 | シンザン記念(G3) | 36点 | |
1/5 中山 | 中山金杯(G3) | 36点 | |
1/5 京都 | 京都金杯(G3) | 21点 |
予想印
印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 | |
---|---|---|---|---|
重賞 | ▽ 着順 ・←印なし | ▽払戻金 | |||
8/18札幌記念 | 〇▲△ | 2,150 | 1,260 | 10,150 |
7/14函館記念 | △◎〇 | 3,870 | 10,240 | 52,140 |