2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年
的中実績
4/6のレース終了時点
JRA重賞レース成績 | |
---|---|
成績:39戦12勝 | 本命馬:4-6-3-26 |
回収率:71% (1013.8/1428) |
重賞レース | 馬券 | 配当 |
---|---|---|
4/6 大阪杯 | 馬連7点 三連複21点 三連単36点 |
三連単309.1倍 |
4/5 ダービー卿CT | 馬連7点 三連複21点 |
|
4/5 チャーチルDC | 馬連6点 三連単30点 |
馬連4.1倍 三連単81.8倍 |
3/30 高松宮記念 | 馬連8点 三連複28点 三連単24点 |
|
3/30 マーチS | 馬連7点 三連複21点 |
|
3/29 日経賞 | 馬連7点 三連複21点 |
|
3/29 毎日杯 | 馬連6点 三連複15点 三連単10点 |
|
3/23 阪神大賞典 | 馬連7点 ワイド7点 三連複21点 |
|
3/23 愛知杯 | 馬連8点 三連複28点 |
|
3/22 フラワーC | 馬連8点 三連複28点 |
|
3/22 ファルコンS | 馬連7点 三連複21点 |
|
3/16 スプリングS | 馬連7点 ワイド7点 三連複21点 |
|
3/16 金鯱賞 | 馬連6点 三連複15点 三連単30点 |
馬連11.8倍 三連複44.7倍 |
3/9 弥生賞 | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 |
三連複103.5倍 |
3/8 中山牝馬S | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 |
馬連34.9倍 三連複58.2倍 |
3/8 フィリーズR | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 |
|
3/2 中山記念 | 馬連7点 ワイド7点 三連複21点 |
|
3/2 チューリップ賞 | 馬連7点 三連複21点 |
|
3/1 オーシャンS | 馬連7点 三連複21点 |
馬連12.7倍 三連複40.6倍 |
2/23 フェブラリーS | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 三連単18点 |
単勝4.3倍 |
2/23 小倉大賞典 | 馬連7点 三連複21点 |
馬連39.9倍 |
2/22 ダイヤモンドS | 馬連8点 三連複28点 |
|
2/22 阪急杯 | 馬連8点 三連複28点 |
|
2/16 共同通信杯 | 三連単30点 | |
2/16 京都記念 | 馬連12点 三連複30点 |
|
2/15 クイーンC | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
2/9 東京新聞杯 | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 |
馬連15.4倍 |
2/9 きさらぎ賞 | 三連単36点 | 三連単63.0倍 |
2/2 根岸S | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 |
単勝4.6倍 馬連14.7倍 三連複80.7倍 |
2/2 シルクロードS | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
1/26 AJCC | 馬連7点 三連複21点 三連単6点 ワイド3点 |
|
1/26 プロキオンS | 馬連7点 ワイド7点 三連複21点 |
|
1/25 小倉牝馬S | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 |
|
1/19 京成杯 | 馬連7点 三連複11点 三連単12点 |
|
1/19 日経新春杯 | 三連単42点 | |
1/13 シンザン記念 | 馬連8点 三連複28点 |
|
1/12 フェアリーS | 馬連8点 三連複28点 |
|
1/5 中山金杯 | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 |
|
1/5 京都金杯 | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 |
三連複89.8倍 |