2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年
的中実績
11/30のレース終了時点
| JRA重賞レース成績 | |
|---|---|
| 成績:118戦30勝 | 本命馬:14-20-9-75 |
| 回収率:63.2% (3008.7/4762) | |
| 重賞レース | 馬券 | 配当 |
|---|---|---|
| 11/30 ジャパンカップ | 馬連6点 三連複15点 三連単30点 |
|
| 11/30 京阪杯 | 馬連16点 三連複16点 三連単13点 |
|
| 11/29 京都2歳S | 馬連6点 三連複15点 三連単18点 |
|
| 11/24 東スポ杯2歳S | 馬連6点 三連複15点 三連単20点 |
|
| 11/23 マイルCS | 馬連7点 三連複21点 三連単24点 |
|
| 11/22 福島記念 | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
| 11/16 エリザベス女王杯 | 馬連8点 三連複38点 三連単14点 |
|
| 11/15 武蔵野S | 馬連7点 三連複15点 三連単18点 |
馬連8.3倍 |
| 11/15 デイリー杯2歳S | 三連単24点 | |
| 11/9 AR共和国杯 | 馬連7点 三連複21点 三連単18点 |
|
| 11/9 みやこS | 馬連7点 三連複21点 |
三連複84.5倍 |
| 11/8 京王杯2歳S | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
| 11/2 天皇賞秋 | 馬連7点 三連複21点 三連単36点 |
|
| 11/1 ファンタジーS | 馬連6点 三連単40点 |
|
| 10/26 菊花賞 | 馬連8点 三連複28点 三連単21点 |
|
| 10/25 アルテミスS | 馬連5点 三連単48点 |
三連単704.8倍 |
| 10/19 秋華賞 | 馬連7点 三連複21点 三連単36点 |
|
| 10/18 富士S | 三連単32点 | 三連単71.3倍 |
| 10/13 スワンS | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
| 10/12 アイルランドT | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
| 10/11 サウジアラビRC | 馬連5点 三連単12点 |
三連単323.3倍 |
| 10/5 毎日王冠 | 馬連6点 三連複15点 三連単20点 |
|
| 10/5 京都大賞典 | 馬連8点 三連複28点 |
馬連36.9倍 |
| 9/28 スプリンターズS | 馬連7点 三連複21点 三連単24点 |
|
| 9/27 シリウスS | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
| 9/21 オールカマー | 馬連7点 三連単36点 |
|
| 9/21 神戸新聞杯 | 馬連5点 三連複10点 三連単24点 |
|
| 9/15 セントライト記念 | 馬連7点 三連複21点 三連単18点 |
三連複32.8倍 |
| 9/14 ローズS | 馬連 三連複 三連単 |
|
| 9/13 チャレンジC | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
馬連9.1倍 |
| 9/7 紫苑S | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
馬連59.7倍 三連複142.6倍 |
| 9/7 セントウルスS | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
| 9/6 札幌2歳S | 馬連5点 三連複10点 三連単16点 |
|
| 9/6 京成杯AH | 馬連8点 三連複28点 |
|
| 8/31 新潟記念 | 馬連6点 三連複15点 |
馬連5.8倍 三連複35.5倍 |
| 8/31 中京2歳S | 馬連6点 三連複15点 三連単10点 |
|
| 8/24 新潟2歳S | 馬連4点 三連複6点 三連単24点 |
|
| 8/24 キーンランドC | 馬連7点 三連複20点 |
三連複57.8倍 |
| 8/17 札幌記念 | 馬連7点 三連複21点 三連単18点 |
|
| 8/17 中京記念 | 馬連5点 三連複10点 |
|
| 8/10 レパードS | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
| 8/10 CBC賞 | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 |
|
| 8/9 エルムS | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
| 8/3 アイビスSD | 馬連7点 三連複21点 |
|
| 8/3 クイーンS | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
馬連8.0倍 三連複17.3倍 |
| 7/27 関屋記念 | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
馬連36.2倍 |
| 7/27 東海S | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
馬連29.2倍 三連複29.7倍 |
| 7/20 小倉記念 | 馬連7点 三連複21点 三連単24点 |
|
| 7/20 函館2歳S | 馬連6点 三連複15点 三連単20点 |
|
| 7/13 七夕賞 | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
馬連7.8倍 |
| 7/6 北九州記念 | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
| 6/29 ラジオNIKKEI賞 | 馬連8点 三連複28点 |
|
| 6/29 函館記念 | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
| 6/22 府中牝馬S | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
馬連30.3倍 三連複57.9倍 |
| 6/22 しらさぎS | 馬連8点 三連複28点 |
|
| 6/15 宝塚記念 | 馬連8点 三連複28点 三連単21点 |
|
| 6/14 函館SS | 馬連8点 三連複28点 |
|
| 6/8 安田記念 | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 三連単42点 |
|
| 6/1 日本ダービー | 単勝1点 馬連9点 三連複36点 三連単16点 |
|
| 6/1 目黒記念 | 馬連8点 三連複28点 |
|
| 5/31 葵S | 馬連8点 ワイド8点 三連複28点 |
|
| 5/25 オークス | 馬連6点 三連単30点 |
|
| 5/24 平安S | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 |
|
| 5/18 ヴィクトリアM | 馬単8点 三連複15点 三連単28点 |
|
| 5/17 新潟大賞典 | 馬連8点 三連複28点 |
|
| 5/11 NHKマイルC | 馬連7点 三連複21点 三連単36点 |
|
| 5/10 エプソムC | 三連複18点 三連単21点 |
|
| 5/10 京都新聞杯 | 馬連6点 三連複15点 三連単16点 |
三連複95.8倍 |
| 5/4 天皇賞春 | 馬連8点 三連複28点 三連単21点 |
|
| 5/3 京王杯SC | 馬連7点 三連複21点 |
|
| 5/3 ユニコーンS | 馬連7点 三連単36点 |
馬連5.7倍 三連単60.9倍 |
| 4/27 フローラS | 馬連8点 三連複28点 |
馬連26.9倍 |
| 4/27 マイラーズC | 馬連9点 ワイド9点 三連複15点 |
|
| 4/26 青葉賞 | 三連複11点 三連単24点 |
|
| 4/20 皐月賞 | 馬連7点 三連複21点 三連単36点 |
馬連6.8倍 |
| 4/20 福島牝馬S | 馬連8点 三連複28点 |
|
| 4/19 アンタレスS | 馬連7点 三連複25点 |
|
| 4/13 桜花賞 | 馬連7点 三連複21点 三連単36点 |
馬連10.0倍 |
| 4/12 NZT | 馬連8点 三連複28点 |
|
| 4/12 阪神牝馬S | 馬連6点 三連複15点 三連単30点 |
|
| 4/6 大阪杯 | 馬連7点 三連複21点 三連単36点 |
三連単309.1倍 |
| 4/5 ダービー卿CT | 馬連7点 三連複21点 |
|
| 4/5 チャーチルDC | 馬連6点 三連単30点 |
馬連4.1倍 三連単81.8倍 |
| 3/30 高松宮記念 | 馬連8点 三連複28点 三連単24点 |
|
| 3/30 マーチS | 馬連7点 三連複21点 |
|
| 3/29 日経賞 | 馬連7点 三連複21点 |
|
| 3/29 毎日杯 | 馬連6点 三連複15点 三連単10点 |
|
| 3/23 阪神大賞典 | 馬連7点 ワイド7点 三連複21点 |
|
| 3/23 愛知杯 | 馬連8点 三連複28点 |
|
| 3/22 フラワーC | 馬連8点 三連複28点 |
|
| 3/22 ファルコンS | 馬連7点 三連複21点 |
|
| 3/16 スプリングS | 馬連7点 ワイド7点 三連複21点 |
|
| 3/16 金鯱賞 | 馬連6点 三連複15点 三連単30点 |
馬連11.8倍 三連複44.7倍 |
| 3/9 弥生賞 | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 |
三連複103.5倍 |
| 3/8 中山牝馬S | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 |
馬連34.9倍 三連複58.2倍 |
| 3/8 フィリーズR | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 |
|
| 3/2 中山記念 | 馬連7点 ワイド7点 三連複21点 |
|
| 3/2 チューリップ賞 | 馬連7点 三連複21点 |
|
| 3/1 オーシャンS | 馬連7点 三連複21点 |
馬連12.7倍 三連複40.6倍 |
| 2/23 フェブラリーS | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 三連単18点 |
単勝4.3倍 |
| 2/23 小倉大賞典 | 馬連7点 三連複21点 |
馬連39.9倍 |
| 2/22 ダイヤモンドS | 馬連8点 三連複28点 |
|
| 2/22 阪急杯 | 馬連8点 三連複28点 |
|
| 2/16 共同通信杯 | 三連単30点 | |
| 2/16 京都記念 | 馬連12点 三連複30点 |
|
| 2/15 クイーンC | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
| 2/9 東京新聞杯 | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 |
馬連15.4倍 |
| 2/9 きさらぎ賞 | 三連単36点 | 三連単63.0倍 |
| 2/2 根岸S | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 |
単勝4.6倍 馬連14.7倍 三連複80.7倍 |
| 2/2 シルクロードS | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
| 1/26 AJCC | 馬連7点 三連複21点 三連単6点 ワイド3点 |
|
| 1/26 プロキオンS | 馬連7点 ワイド7点 三連複21点 |
|
| 1/25 小倉牝馬S | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 |
|
| 1/19 京成杯 | 馬連7点 三連複11点 三連単12点 |
|
| 1/19 日経新春杯 | 三連単42点 | |
| 1/13 シンザン記念 | 馬連8点 三連複28点 |
|
| 1/12 フェアリーS | 馬連8点 三連複28点 |
|
| 1/5 中山金杯 | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 |
|
| 1/5 京都金杯 | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 |
三連複89.8倍 |
