勝負レース結果▽ | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年
勝負レース成績
| 関東 | 投資 | 配当 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 京増真臣 | 205,000円 | 410,000円 | +205,000円 | 200% |
| 林茂徳 | 77,000円 | 189,120円 | +112,120円 | 246% |
| 片桐靖弘 | 140,000円 | 120,500円 | -19,500円 | 86% |
| 新居哲 | 79,000円 | 55,240円 | -23,760円 | 70% |
| 柴田章利 | 54,000円 | 20,000円 | -34,000円 | 37% |
| 柏木集保 | 40,000円 | 0円 | -40,000円 | 0% |
| 前田智基 | 42,200円 | 0円 | -42,200円 | 0% |
| 弥永明郎 | 80,000円 | 29,000円 | -51,000円 | 36% |
| 桧原正行 | 53,000円 | 0円 | -53,000円 | 0% |
| 佐藤直文 | 63,000円 | 3,400円 | -59,600円 | 5% |
| 高橋剛 | 70,000円 | 10,000円 | -60,000円 | 14% |
| 関西 | 投資 | 配当 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 井上達也 | 94,000円 | 243,150円 | +149,150円 | 259% |
| 小宮邦裕 | 58,000円 | 42,800円 | -15,200円 | 74% |
| 信根隆二 | 66,100円 | 39,890円 | -26,210円 | 60% |
| 竹村浩行 | 100,500円 | 71,000円 | -29,500円 | 71% |
| 細原邦央 | 80,000円 | 7,800円 | -72,200円 | 10% |
| 須藤大知 | 97,000円 | 15,000円 | -82,000円 | 15% |
| 坂本和也 | 105,000円 | 21,400円 | -83,600円 | 20% |
| 米満浩生 | 145,000円 | 0円 | -145,000円 | 0% |
| 田崎泰 | 250,000円 | 69,000円 | -181,000円 | 28% |
| 石井健太郎 | 271,600円 | 78,100円 | -193,500円 | 29% |
2017年G1 ◎単勝回収率ランキング
| 順位:出演者 | 回収率 | 的中回数 |
|---|---|---|
| 1位:坂本和也 | 170% | 7回 |
| 2位:細原邦夫 | 154% | 4回 |
| 3位:米満浩生 | 126% | 7回 |
| 4位:京増真臣 | 121% | 4回 |
| 5位:弥永明郎 | 94% | 4回 |
勝負レース結果
| 開催 | 出演 | 勝負 | 投資 | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 12/27 | 井内利彰 | 中山11R ホープフルS(G1) | 32,600円 | |
| 12/27 | 大川浩史 | 中山9R エスペランサ賞 | 10,000円 | |
| 12/24 | 京増真臣 | 中山11R 有馬記念(G1) | 30,000円 | |
| 井上達也 | 20,000円 | |||
| 鳥谷越明 | 40,000円 | |||
| 山本直也 | 9,000円 | |||
| 三遊亭五九楽 | 10,000円 | |||
| 小島友美 | 10,000円 | |||
| 12/16 | 田崎泰 | 阪神4R 2歳未勝利 | 100,000円 | |
| 12/16 | 片桐靖弘 | 中山9R ひいらぎ賞 | 30,000円 | |
| 12/09 | 井上達也 | 中京8R 3歳上500万円以下 | 10,000円 | |
| 12/09 | 柴田章利 | 中山9R 霞ヶ浦特別 | 15,000円 | |
| 12/02 | 京増真臣 | 中山12R 1000万円以下 | 30,000円 | |
| 12/02 | 細原邦央 | 阪神11R チャレンジカップ | 30,000円 | |
| 11/25 | 柏木集保 | 東京11R キャピタルS | 10,000円 | |
| 11/25 | 須藤大和 | 京都1R 2歳未勝利 | 30,000円 | |
| 11/18 | 新居哲 | 東京10R ユートピアS | 18,000円 | |
| 11/18 | 坂本和也 | 東京11R 東京スポーツ杯2歳S | 30,000円 | |
| 11/11 | 竹村浩行 | 京都9R 花背特別 | 34,000円 | |
| 11/11 | 弥永明朗 | 京都11R デイリー杯2歳S | 20,000円 | |
| 11/3 | 米満浩生 | 京都11R ファンタジーS | 60,000円 | |
| 11/3 | 佐藤直文 | 京都11R ファンタジーS | 20,000円 | |
| 10/28 | 林茂徳 | 東京11R アルテミスS | 20,000円 | 26,400円 単勝4.4倍 x6,000円 |
| 10/28 | 小宮邦裕 | 東京11R アルテミスS | 15,000円 | |
| 10/21 | 前田智基 | 東京11R 富士S | 12,200円 | |
| 10/21 | 石井健太郎 | 東京12R 3歳以上1000万下 | 100,000円 | |
| 10/14 | 桧原正行 | 京都11R 清水ステークス | 13,000円 | |
| 10/14 | 井上達也 | 東京9R プラタナス賞 | 12,000円 | |
| 10/07 | 髙橋剛 | 東京11R サウジアラビアRC | 30,000円 | |
| 10/07 | 信根隆二 | 東京11R サウジアラビアRC | 16,200円 | 13,840円 三連単69.2倍 x200円 |
| 09/30 | 米満浩生 | 阪神3R 2歳未勝利 | 25,000円 | |
| 09/30 | 弥永明郎 | 中山10R 習志野特別 | 30,000円 | |
| 09/23 | 京増真臣 | 中山10R 茨城新聞杯 | 40,000円 | |
| 09/23 | 小宮邦裕 | 阪神10R 夕月特別 | 12,000円 | |
| 09/16 | 片桐靖弘 | 中山9R 古作特別 | 20,000円 | |
| 09/16 | 須藤大和 | 阪神9R 野路菊ステークス | 16,000円 | |
| 09/09 | 柏木集保 | 中山11R 紫苑ステークス(G3) | 10,000円 | |
| 09/09 | 信根隆二 | 阪神12R 3歳以上500万下 | 14,000円 | |
| 09/02 | 佐藤直文 | 新潟9R 燕特別 2017 | 21,000円 | |
| 09/02 | 石井健太郎 | 小倉7R 3歳未勝利 | 60,000円 | |
| 08/26 | 柴田章利 | 新潟12R 3歳以上500万下 | 10,000円 | |
| 08/26 | 細原邦央 | 新潟11R BSN賞 | 15,000円 | |
| 08/19 | 京増真臣 | 新潟10R 苗場特別 | 60,000円 | 410,000円 単勝4.3倍 x50,000円 馬単39.0倍 x5,000円 |
| 08/19 | 竹村浩行 | 小倉12R 3歳以上500万下 | 20,000円 | 71,000円 三連複35.5倍 x2,000円 |
| 08/12 | 田崎泰 | 新潟5R 2歳新馬 | 30,000円 | |
| 08/12 | 桧原正行 | 新潟12R 3歳以上500万下 | 10,000円 | |
| 08/05 | 林茂徳 | 新潟9R ダリア賞 | 15,000円 | |
| 08/05 | 井上達也 | 小倉11R 九州スポーツ杯 | 11,000円 | |
| 07/29 | 佐藤直文 | 新潟9R 閃光特別 | 10,000円 | |
| 07/29 | 坂本和也 | 小倉12R 3歳以上500万下 | 20,000円 | 21,400円 単勝2.6倍 x5,000円 3連複8.4倍 x1,000円 |
| 07/22 | 片桐靖弘 | 福島8R 3歳以上500万下 | 20,000円 | 120,500円 馬連24.1倍 x5,000円 |
| 07/22 | 細原邦央 | 中京5R 2歳新馬 | 10,000円 | |
| 07/15 | 新居哲 | 福島11R 安達太良S | 22,000円 | |
| 07/15 | 竹村浩行 | 中京10R インディアトロフィー | 15,000円 | |
| 07/08 | 髙橋剛 | 福島9R 開成山特別 | 17,500円 | 10,000円 三連複10倍 x1,000円 |
| 07/08 | 須藤大和 | 中京6R 2歳新馬 | 20,000円 | |
| 07/01 | 林茂徳 | 福島11R テレビユー福島賞 | 15,000円 | |
| 07/01 | 石井健太郎 | 中京7R 3歳未勝利 | 35,600円 | |
| 06/24 | 柴田章利 | 東京11R 夏至S | 10,000円 | |
| 06/24 | 米満浩生 | 阪神11R 垂水S | 17,000円 | |
| 06/17 | 桧原正行 | 東京10R 相模湖特別 | 10,000円 | |
| 06/17 | 小宮邦裕 | 阪神8R 3歳以上500万下 | 11,000円 | 34,000円 馬単6.8倍 x5,000円 |
| 06/10 | 前田 智基 | 東京11R アハルテケS | 10,000円 | |
| 06/10 | 信根 隆二 | 阪神5R 2歳新馬 | 13,000円 | |
| 06/03 | 田崎 泰 | 阪神2R 3歳未勝利 | 30,000円 | 69,000円 単勝2.3倍 x30,000円 |
| 06/03 | 柏木 集保 | 阪神11R 鳴尾記念 | 10,000円 | |
| 05/28 | 井上 達也 | 東京10R 日本ダービー | 21,000円 | 221,350円 馬連 16.2倍 x10,000円 三連単 118.7倍 x500円 |
| 05/28 | 片桐 靖弘 | 東京10R 日本ダービー | 50,000円 | |
| 05/28 | デンジャラス安田 | 東京10R 日本ダービー | 20,000円 | 23,740円 三連単 118.7倍 x200円 |
| 05/28 | 俳優・宮川一朗太 | 東京10R 日本ダービー | 15,000円 | 23,740円 三連単 118.7倍 x200円 |
| 05/20 | 竹村浩行 | 京都11R 平安S | 16,500円 | |
| 05/20 | 京増真臣 | 東京9R カーネーションC | 25,000円 | |
| 05/13 | 髙橋 剛 | 東京11R 京王杯スプリングC | 12,500円 | |
| 05/13 | 石井 健太郎 | 新潟9R 4歳上500万円以下 | 36,000円 | 78,100円 三連単78.1倍 x1,000円 |
| 05/06 | 新居哲 | 東京11R プリンシパルS | 12,000円 | 55,240円 三連単138.1倍 x400円 |
| 05/06 | 坂本 和也 | 東京11R プリンシパルS | 20,000円 | |
| 04/29 | 林茂徳 | 東京11R 青葉賞 | 15,000円 | 56,600円 馬単9.6倍 x1,500円 三連単84.4倍 x500円 |
| 04/29 | 細原邦央 | 東京11R 青葉賞 | 10,000円 | 7,800円 馬連7.8倍 x1,000円 |
| 04/22 | 桧原正行 | 東京3R 3歳未勝利 | 10,000円 | |
| 04/22 | 信根隆二 | 京都2R 3歳未勝利 | 13,000円 | 16,450円 単勝1.4倍 x10,000円 三連単24.5倍 x100円 |
| 04/15 | 新居哲 | 中山10R 下総S | 12,000円 | |
| 04/15 | 井上達也 | 阪神11R アンタレスS | 10,000円 | 21,800円 馬連43.6倍 x500円 |
| 04/08 | 小宮邦裕 | 阪神11R 阪神牝馬S | 10,000円 | 8,800円 三連複17.6倍 x500円 |
| 04/08 | 柴田章利 | 福島11R 吾妻小富士賞 | 9,000円 | |
| 04/01 | 柏木集保 | 中山8R 4歳以上500万下 | 10,000円 | |
| 04/01 | 米満浩生 | 阪神3R 3歳未勝利 | 29,000円 | |
| 03/25 | 桧原正行 | 中山12R 4歳以上1000万下 | 10,000円 | |
| 03/25 | 田崎泰 | 阪神2R 3歳未勝利 | 30,000円 | |
| 03/18 | 石井健太郎 | 阪神7R 4歳以上500万下 | 40,000円 | |
| 03/18 | 坂本和也 | 若葉ステークス | 15,000円 | |
| 03/11 | 細原邦央 | 金鯱賞(G2) | 15,000円 | |
| 03/11 | 前田友基 | 金鯱賞(G2) | 10,000円 | |
| 03/04 | 柴田章利 | 中山12R 4歳以上1000万下 | 10,000円 | 20,000円 馬単20.0倍 x1,000円 |
| 03/04 | 須藤大和 | 阪神6R 3歳500万下 | 15,000円 | 15,000円 馬連5.0倍 x3,000円 |
| 02/25 | 新居哲 | アーリントンC(G3) | 15,000円 | |
| 02/25 | 竹村浩行 | アーリントンC(G3) | 20,000円 | |
| 02/18 | 佐藤直文 | 東京9R フリージア賞 | 12,000円 | 3,400円 馬連6.8倍 x500円 |
| 02/18 | 田崎泰 | 小倉4R 3歳未勝利 | 30,000円 | |
| 02/13 | 井上達也 | 小倉10R あすなろ賞 | 10,000円 | |
| 02/11 | 弥永明郎 | 東京11R クイーンC(G3) | 10,000円 | 29,000円 単勝2.9倍 x10,000円 |
| 02/04 | 小宮邦裕 | 京都11R 大和S | 10,000円 | |
| 02/04 | 片桐靖弘 | 東京12R 4歳以上1000万下 | 20,000円 | |
| 01/28 | 前田智基 | 東京11R 白富士S | 10,000円 | |
| 01/28 | 信根隆二 | 京都11R 河原町S | 9,900円 | 9,600円 馬連6.4倍 x1,500円 |
| 01/21 | 林茂徳 | 中山11R カーバンクルS | 12,000円 | 106,120円 三連単530.6倍 x200円 |
| 01/21 | 坂本和也 | 中京10R なずな賞 | 20,000円 | |
| 01/14 | 米満浩生 | 中京2R 3歳未勝利 | 14,000円 | |
| 01/14 | 高橋剛 | 中山11R ジャニュアリーS | 10,000円 | |
| 01/05 | 弥永明郎 | 中山9R ジュニアカップ | 20,000円 | |
| 01/05 | 田崎泰 | 中山12R 4歳以上1000万下 | 30,000円 |
