勝負レース結果▽ | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年
勝負レース成績
10/31(金)の出演分まで
| 関東 | 投資 | 配当 | 収支 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 板子洋一 | 66,500円 | 194,500円 | +128,000円 | 3戦2勝 |
| 高橋剛 | 71,000円 | 163,000円 | +92,000円 | 3戦3勝 |
| 廣中築究 | 50,000円 | 140,000円 | +90,000円 | 1戦1勝 |
| 佐野裕樹 | 69,000円 | 117,500円 | +48,500円 | 3戦1勝 |
| 新居哲 | 60,000円 | 86,920円 | +26,920円 | 3戦1勝1分け |
| 桑原幹久 | 10,000円 | 35,950円 | +25,950円 | 1戦1勝 |
| 林茂徳 | 100,000円 | 114,070円 | +14,070円 | 4戦1勝 |
| 山口瞬 | 26,500円 | 36,250円 | +9,750円 | 2戦1勝 |
| 大坂寅生 | 40,000円 | 44,000円 | +4,000円 | 2戦1勝 |
| ゆきあき | 78,000円 | 79,500円 | +1,500円 | 3戦1勝 |
| 金子裕次郎 | 117,000円 | 117,000円 | ±0円 | 3戦1勝 |
| 宮崎敏明 | 18,000円 | 0円 | -18,000円 | 1戦0勝 |
| 谷口弘晃 | 90,000円 | 70,000円 | -20,000円 | 3戦2勝 |
| 藤田浩貴 | 40,000円 | 0円 | -40,000円 | 1戦0勝 |
| 佐藤直文 | 60,000円 | 8,000円 | -52,000円 | 3戦0勝1分け |
| 京増真臣 | 90,000円 | 0円 | -90,000円 | 4戦0勝 |
| 舘林勲 | 110,000円 | 0円 | -110,000円 | 4戦0勝 |
| 関西 | 投資 | 配当 | 収支 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 田村達人 | 35,000円 | 125,400円 | +90,400円 | 2戦1勝 |
| 増井辰之輔 | 88,000円 | 169,400円 | +81,400円 | 3戦1勝 |
| 丹羽崇彰 | 40,000円 | 119,050円 | +79,050円 | 2戦2勝 |
| 広瀬健太 | 40,000円 | 44,200円 | +4,200円 | 3戦1勝 |
| 堀尾政宏 | 28,000円 | 29,670円 | +1,670円 | 1戦1勝 |
| 井上達也 | 60,000円 | 60,500円 | +500円 | 3戦1勝 |
| 小野颯真 | 52,000円 | 51,300円 | -700円 | 2戦1勝 |
| ミッキ | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 1戦0勝 |
| 赤城真理子 | 16,000円 | 0円 | -16,000円 | 1戦0勝 |
| 水納愛美 | 18,000円 | 0円 | -18,000円 | 2戦0勝 |
| 田崎泰 | 110,000円 | 85,000円 | -25,000円 | 4戦1勝1分け |
| 坂本和也 | 39,200円 | 12,100円 | -27,100円 | 3戦0勝1分け |
| 信根隆二 | 50,500円 | 0円 | -50,500円 | 3戦0勝 |
| 須藤大和 | 80,000円 | 16,200円 | -63,800円 | 4戦0勝1分け |
| 難波田忠雄 | 65,000円 | 0円 | -65,000円 | 3戦0勝 |
| 小宮邦裕 | 72,000円 | 0円 | -72,000円 | 4戦0勝 |
| 田中翔大 | 100,000円 | 0円 | -100,000円 | 4戦0勝 |
2025年度 G1 ◎単勝回収率ランキング
フェブラリーS~宝塚記念(計12レース)終了時点
| 順位:出演者 | 回収率 | 的中回数 |
|---|---|---|
| 1位:広瀬健太 | 225% | 3回 |
| 2位:佐野裕樹 | 148% | 5回 |
| 3位:須藤大和 | 145% | 2回 |
| 4位:京増真臣 | 144% | 3回 |
| 5位:高橋剛 | 137% | 2回 |
| 5位:田中翔大 | 137% | 2回 |
| 出演 | 勝負 | 投資 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 11/1 舘林勲 | 東京11R ペルセウスS | 33,000円 | |
| 11/1 田崎泰 | 東京8R 3歳上2勝クラス | 30,000円 | |
| 10/25 小宮邦裕 | 東京11R アルテミスS | 20,000円 | |
| 10/25 林茂徳 | 新潟11R 魚沼S | 25,000円 | 114,070円 単勝5.6倍×4,000円 三連単249.7倍×200円 三連複47.2倍×400円 馬単45.7倍×500円 |
| 10/18 佐藤直文 | 東京11R 富士S | 20,000円 | |
| 10/18 田中翔大 | 新潟11R 北陸S | 30,000円 | |
| 10/11 新居哲 | 東京11R サウジアラビアRC | 24,000円 | |
| 10/11 小野颯真 | 京都10R 宇治川特別 | 25,000円 | |
| 10/4 金子裕次郎 | 東京11R グリーンチャンネルC | 57,000円 | |
| 10/4 丹羽崇彰 | 京都11R オパールS | 20,000円 | 42,050円 単勝5.7倍×4,500円 三連複32.8倍×500円 |
| 9/27 須藤大和 | 阪神9R ヤマボウシ賞 | 20,000円 | |
| 9/27 京増真臣 | 中山9R 芙蓉S | 30,000円 | |
| 9/20 桑原幹久 | 中山11R イサ殿下御来場記念 | 10,000円 | 35,950円 馬単9.4倍×2,900円 三連単86.9倍×100円 |
| 9/20 広瀬健太 | 阪神8R 野路菊S | 20,000円 | |
| 9/13 水納愛美 | 阪神11R チャレンジC | 10,000円 | |
| 9/13 大坂寅生 | 中山11R 初風S | 20,000円 | 44,000円 馬連5.5倍×8,000円 |
| 9/6 谷口弘晃 | 札幌11R 札幌2歳S | 30,000円 | |
| 9/6 難波田忠雄 | 阪神1R 2歳未勝利 | 20,000円 | |
| 8/30 信根隆二 | 中京12R 3歳上1勝クラス | 18,000円 | |
| 8/30 高橋剛 | 新潟11R 日本海S | 21,000円 | 58,000円 馬連11.6倍×5,000円 |
| 8/23 佐野裕樹 | 新潟9R 岩室温泉特別 | 24,000円 | |
| 8/23 井上達也 | 中京10R 有松特別 | 20,000円 | |
| 8/16 佐野裕樹 | 新潟6R 中郷特別 | 15,000円 | 117,500円 三連単23.5倍x5,000円 |
| 8/16 田崎泰 | 中京6R 知多特別 | 30,000円 | 21,500円 馬連4.3倍x5,000円 |
| 8/9 小野颯真 | 中京12R 3歳上1勝クラス | 27,000円 | 51,300円 三連複51.3倍×1,000円 |
| 8/9 林茂徳 | 新潟8R ダリア賞 | 25,000円 | |
| 8/2 藤田浩貴 | 新潟11R 3歳未勝利 | 40,000円 | |
| 8/2 小宮邦裕 | 中京7R 豊明S | 17,000円 | |
| 7/26 須藤大和 | 中京12R 3歳上1勝クラス | 20,000円 | 16,200円 三連単16.2倍×1,000円 |
| 7/26 山口瞬 | 新潟10R 3歳上1勝クラス | 13,500円 | |
| 7/19 ゆきあき | 福島10R 米沢特別 | 24,000円 | |
| 7/19 坂本和也 | 小倉10R 熊本城特別 | 12,600円 | 12,100円 三連単121倍×100円 |
| 7/12 田中翔大 | 小倉10R 八女特別 | 20,000円 | |
| 7/12 廣中築究 | 福島5R 2歳新馬 | 50,000円 | 140,000円 単勝2.8倍×50,000円 |
| 7/5 増井辰之輔 | 小倉9R ロイヤルバンコクSC賞 | 30,000円 | 169,400円 馬連24.2倍×7,000円 |
| 7/5 舘林勲 | 福島8R 3歳未勝利 | 25,000円 | |
| 6/28 板子洋一 | 福島8R 3歳未勝利 | 25,000円 | 111,500円 ワイド4.9倍×7,000円 三連複38.6倍×2,000円 |
| 6/28 広瀬健太 | 小倉6R 3歳未勝利 | 10,000円 | |
| 6/21 小宮邦裕 | 阪神9R 舞子特別 | 20,000円 | |
| 6/21 大坂寅生 | 東京9R 町田特別 | 20,000円 | |
| 6/14 赤城真理子 | 函館11R 函館SS | 16,000円 | |
| 6/14 京増真臣 | 東京10R 夏至S | 20,000円 | |
| 6/7 田崎泰 | 阪神12R 3歳上1勝クラス | 20,000円 | |
| 6/7 林茂徳 | 東京11R 麦秋S | 25,000円 | |
| 6/1 高橋剛 | 東京11R 日本ダービー | 35,000円 | 56,000円 馬連5.6倍×10,000円 |
| 6/1 難波田忠雄 | 東京11R 日本ダービー | 25,000円 | |
| 6/1 金子裕次郎 | 東京11R 日本ダービー | 30,000円 | |
| 6/1 田村達人 | 東京11R 日本ダービー | 18,500円 | |
| 5/17 ゆきあき | 京都11R 平安S | 30,000円 | 79,500円 馬単31.8倍×2,500円 |
| 5/17 水納愛美 | 京都9R メルボルンT | 8,000円 | |
| 5/17 谷口弘晃 | 東京11R 六社S | 30,000円 | 34,000円 複勝1.7倍×20,000円 |
| 5/17 井上達也 | 京都3R 3歳未勝利 | 20,000円 | |
| 5/10 宮崎敏明 | 東京10R 青竜S | 18,000円 | |
| 5/10 須藤大和 | 京都6R 3歳1勝クラス | 20,000円 | |
| 5/3 堀尾政宏 | 京都11R ユニコーンS | 28,000円 | 29,670円 三連単60.9倍×300円 馬連5.7倍×2,000円 |
| 5/3 舘林勲 | 東京10R スイートピーS | 24,000円 | |
| 4/26 佐藤直文 | 東京11R 青葉賞 | 17,000円 | 8,000円 馬連4.0倍×2,000円 |
| 4/26 信根隆二 | 京都11R 天王山S | 18,000円 | |
| 4/19 佐野裕樹 | 中山12R 葛飾特別 | ||
| 4/19 丹羽崇彰 | 阪神12R 4歳上1勝クラス | 20,000円 | 77,000円 馬連6.1倍×5,000円 ワイド3.1倍×15,000円 |
| 4/12 新居哲 | 中山11R NZT | 18,000円 | 17,220円 三連単57.4倍×300円 |
| 4/12 増井辰之輔 | 福島11R 吾妻小富士S | 30,000円 | |
| 4/5 田中翔大 | 阪神7R 4歳上1勝クラス | 20,000円 | |
| 4/5 板子洋一 | 中山5R 3歳未勝利 | 20,000円 | |
| 3/29 坂本和也 | 阪神11R 毎日杯 | 14,000円 | |
| 3/29 京増真臣 | 中山9R ブラッドストーンS | 20,000円 | |
| 3/22 信根隆二 | 中山11R フラワーC | 14,500円 | |
| 3/22 山口瞬 | 中京11R ファルコンS | 13,000円 | 36,250円 複勝3.2倍×7,500円 馬連24.5倍×500円 |
| 3/15 田村達人 | 阪神11R コーラルS | 16,500円 | 125,400円 単勝29.8倍×3,000円 三連複72.0倍×500円 |
| 3/15 板子洋一 | 中山10R 幕張S | 21,500円 | 83,000円 ワイド16.8倍×2,000円 三連複98.8倍×500円 |
| 3/8 林茂徳 | 中山12R 4歳上1勝クラス | 25,000円 | |
| 3/8 小宮邦裕 | 阪神7R 4歳上1勝クラス | 15,000円 | |
| 3/1 佐野裕樹 | 中山12R 4歳上2勝クラス | 30,000円 | |
| 3/1 田崎泰 | 中山11R オーシャンS | 30,000円 | 63,500円 馬連12.7倍x5,000円 |
| 2/22 広瀬健太 | 京都11R 阪急杯 | 10,000円 | 44,200円 馬連44.2倍×1,000円 |
| 2/22 金子裕次郎 | 東京10R 金蹄S | 30,000円 | 117,000円 単勝3.9倍×30,000円 |
| 2/15 高橋剛 | 東京11R クイーンC | 15,000円 | 49,000円 単勝4.9倍×10,000円 |
| 2/15 ミッキ | 東京11R クイーンC | 10,000円 | |
| 2/8 新居哲 | 東京9R 春菜賞 | 18,000円 | 69,700円 三連単348.5倍×200円 |
| 2/8 井上達也 | 小倉2R 3歳未勝利 | 20,000円 | 60,500円 単勝3.5倍×10,000円 馬連5.1倍×5,000円 |
| 2/1 田中翔大 | 小倉11R 巌流島S | 30,000円 | |
| 2/1 ゆきあき | 東京9R 白嶺S | 24,000円 | |
| 1/25 舘林勲 | 小倉11R 小倉牝馬S | 28,000円 | |
| 1/25 須藤大和 | 中京9R 若駒S | 20,000円 | |
| 1/18 谷口弘晃 | 中山11R カーバンクルS | 30,000円 | 36,000円 複勝1.8倍×20,000円 |
| 1/18 坂本和也 | 中京4R 3歳1勝クラス | 12,600円 | |
| 1/11 京増真臣 | 中山11R 迎春S | 20,000円 | |
| 1/11 増井辰之輔 | 中京8R 牛若丸ジャンプS | 28,000円 | |
| 1/5 難波田忠雄 | 中京12R 4歳上1勝クラス | 20,000円 | |
| 1/5 佐藤直文 | 中山11R 中山金杯 | 23,000円 |
