勝負レース結果▽ | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2021年 | 2020年 | 2018年 | 2017年
2019年度 勝負レース成績
| 関東 | 投資 | 配当 | 収支 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 林茂徳 | 156,500円 | 290,950円 | +134,450円 | 6戦3勝 |
| 谷口弘晃 | 80,000円 | 65,000円 | -15,000円 | 5戦1勝1分 |
| 新居哲 | 139,800円 | 109,900円 | -29,900円 | 6戦2勝 |
| 前田智基 | 40,000円 | 0円 | -40,000円 | 4戦0勝 |
| 髙橋剛 | 81,000円 | 36,000円 | -45,000円 | 5戦1勝 |
| 柴田章利 | 55,000円 | 0円 | -55,000円 | 5戦0勝 |
| 佐野裕樹 | 65,000円 | 0円 | -65,000円 | 4戦0勝 |
| 佐藤直文 | 96,000円 | 25,800円 | -70,200円 | 5戦1勝 |
| 片桐靖弘 | 106,600円 | 0円 | -106,600円 | 5戦0勝 |
| 京増真臣 | 110,000円 | 0円 | -110,000円 | 4戦0勝 |
| 小桧山辰弥 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 1戦0勝 |
| 弥永明郎 | 50,000円 | 0円 | -50,000円 | 1戦0勝 |
| 関西 | 投資 | 配当 | 収支 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 小宮邦裕 | 70,000円 | 65,000円 | -5,000円 | 6戦2勝 |
| 須藤大和 | 84,000円 | 46,400円 | -37,600円 | 5戦1勝1分 |
| 井上達也 | 139,000円 | 96,000円 | -43,000円 | 6戦1勝 |
| 坂本和也 | 96,600円 | 35,400円 | -61,200円 | 5戦1勝 |
| 増井辰之輔 | 205,000円 | 114,600円 | -90,400円 | 5戦2勝 |
| 米満浩生 | 134,000円 | 39,000円 | -95,000円 | 6戦1勝 |
| 竹村浩行 | 125,500円 | 0円 | -125,500円 | 6戦0勝 |
| 田崎泰 | 200,000円 | 54,000円 | -146,000円 | 6戦1勝 |
| 石井健太郎 | 270,000円 | 0円 | -270,000円 | 4戦0勝 |
2019年度 G1 ◎単勝回収率ランキング
| 順位:出演者 | 回収率 | 的中回数 |
|---|---|---|
| 1位:高橋剛(勝馬) | 140% | 3回 |
| 2位:井上達也(デイリーS) | 135% | 3回 |
| 3位:片桐靖弘(競馬エイト) | 132% | 9回 |
| 4位:小宮邦裕(研究ニュース) | 109% | 8回 |
| 5位:増井辰之輔(競馬エイト) | 107% | 6回 |
勝負レース結果
| 勝負 | 出演 | 投資 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 12/28 阪神12R ファイナルS | 石川吉行 | 2,400円 | |
| 12/28 中山3R 2歳未勝利 | 渡辺芳徳 | 20,000円 | |
| 12/22 有馬記念(G1) | 秋田奈津子 | 10,000円 | 63,400円 単勝6.7倍x5,000円 馬連29.9倍x1,000円 |
| 林茂徳 | 39,000円 | ||
| 小宮邦裕 | 20,000円 | ||
| 安田和博 | 10,000円 | ||
| 宮川一朗太 | 10,200円 | ||
| 三遊亭五九楽 | 12,000円 |
| 出演 | 勝負 | 投資 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 12/14 片桐靖弘 | 中山12R 3歳上2勝クラス | 30,600円 | |
| 12/14 田崎泰 | 阪神9R さざんか賞 | 30,000円 | |
| 12/7 井上達也 | 中京10R つわぶき賞 | 30,000円 | |
| 12/7 林茂徳 | 中山9R 黒松賞 | 20,000円 | |
| 11/30 坂本和也 | 阪神11R チャレンジC | 30,000円 | |
| 11/30 佐藤直文 | 中山11R ステイヤーズS | 32,000円 | |
| 11/23 新居哲 | 東京12R 3歳上2勝クラス | 30,000円 | |
| 11/23 須藤大和 | 京都7R 3歳上1勝クラス | 20,000円 | |
| 11/16 前田智基 | 福島11R フルーツラインC | 10,000円 | |
| 11/16 増井辰之輔 | 京都10R 比叡S | 80,000円 | |
| 11/9 佐野裕樹 | 東京12R 3歳上2勝クラス | 18,000円 | |
| 11/9 竹村浩行 | 東京11R 武蔵野S | 30,000円 | |
| 11/2 米満浩生 | 京都10R 貴船S | 35,000円 | |
| 11/2 京増真臣 | 東京8R 3歳上1勝クラス | 30,000円 | |
| 10/26 柴田章利 | 京都11R スワンS | 10,000円 | |
| 10/26 小宮邦裕 | 京都5R 2歳新馬 | 10,000円 | |
| 10/19 高橋剛 | 新潟11R 妙高特別 | 20,000円 | |
| 10/19 石井健太郎 | 新潟10R 岩船特別 | 80,000円 | |
| 10/12 田崎泰 | 京都10R 堀川特別 | 30,000円 | |
| 10/12 谷口弘晃 | 京都2R 2歳未勝利 | 15,000円 | |
| 10/5 井上達也 | 東京11R サウジアラビアRC | 30,000円 | 96,000円 馬連3.2倍x30,000円 |
| 10/5 新居哲 | 東京11R サウジアラビアRC | 24,000円 | 43,200円 3連単10.8倍x4,000円 |
| 9/28 佐野裕樹 | 中山11R 秋風S | 15,000円 | |
| 9/28 竹村浩行 | 阪神11R シリウスS | 22,000円 | |
| 9/21 京増真臣 | 中山10R セプテンバーS | 30,000円 | |
| 9/21 坂本和也 | 阪神1R 2歳未勝利 | 20,000円 | |
| 9/14 片桐靖弘 | 中山10R 松戸特別 | 20,000円 | |
| 9/14 米満浩生 | 阪神9R 野路菊S | 30,000円 | |
| 9/7 林茂徳 | 中山11R 紫苑S | 25,000円 | 173,000円 単勝4.5倍x6,000円 馬連30.4倍x1,000円 馬単51.0倍x500円 三連単180.2倍x500円 |
| 9/7 小宮邦裕 | 中山11R 紫苑S | 10,000円 | 30,000円 単勝4.5倍x5,000円 複勝1.5倍x5,000円 |
| 8/31 佐藤直文 | 新潟10R 飯豊特別 | 20,000円 | |
| 8/31 須藤大和 | 小倉10R 玄海特別 | 20,000円 | 10,600円 馬連5.3倍x2,000円 |
| 8/24 谷口弘晃 | 新潟3R 2歳未勝利 | 20,000円 | 19,000円 単勝1.9倍x10,000円 |
| 8/24 石井健太郎 | 小倉2R 2歳未勝利 | 80,000円 | |
| 8/17 井上達也 | 小倉11R テレQ杯 | 22,000円 | |
| 8/17 高橋剛 | 新潟8R 3歳上1勝クラス | 27,000円 | 36,000円 三連複7.2倍x5,000円 |
| 8/10 田崎泰 | 新潟11R 新潟日報賞 | 30,000円 | |
| 8/10 林茂徳 | 新潟10R 三面川特別 | 21,500円 | 52,450円 単勝3.7倍x5,100円 馬単16.6倍x1,500円 三連単43.4倍x200円 |
| 8/3 佐藤直文 | 新潟12R 3歳上1勝クラス | 15,000円 | |
| 8/3 増井辰之輔 | 小倉8R 3歳上1勝クラス | 27,000円 | 41,000円 単勝8.2倍x5,000円 |
| 7/27 坂本和也 | 小倉7R 3歳上1勝クラス | 12,600円 | |
| 7/27 柴田章利 | 新潟6R 3歳未勝利 | 10,000円 | |
| 7/20 米満浩生 | 中京1R 2歳未勝利 | 10,000円 | |
| 7/20 高橋剛 | 福島11R 安達太良S | 10,000円 | |
| 7/13 林茂徳 | 福島12R 3歳上1勝クラス | 21,000円 | 65,500円 単勝13.1倍x5,000円 |
| 7/13 須藤大和 | 中京6R 3歳未勝利 | 15,000円 | |
| 7/6 新居哲 | 福島10R 松島特別 | 12,000円 | |
| 7/6 竹村浩行 | 中京8R 3歳上1勝クラス | 20,000円 | |
| 6/29 増井辰之輔 | 函館7R 3歳上1勝クラス | 30,000円 | |
| 6/29 佐野裕樹 | 福島10R 郡山特別 | 12,000円 | |
| 6/22 柴田章利 | 東京12R 3歳以上1勝クラス | 10,000円 | |
| 6/22 小宮邦裕 | 阪神12R 3歳以上1勝クラス | 10,000円 | 35,000円 単勝5.0倍x5,000円 複勝2.0倍x5,000円 |
| 6/15 石井健太郎 | 阪神11R 水無月S | ||
| 6/15 片桐靖弘 | 東京10R 相模湖特別 | 16,000円 | |
| 6/8 前田智基 | 東京10R 八王子特別 | 10,000円 | |
| 6/8 竹村浩行 | 阪神2R 3歳未勝利 | 15,000円 | |
| 6/1 谷口弘晃 | 東京3R 3歳未勝利 | 15,000円 | |
| 6/1 井上達也 | 阪神2R 3歳未勝利 | 20,000円 | |
| 5/25 新居哲 | 東京11R 日本ダービー | 27,000円 | |
| 5/25 田崎泰 | 東京11R 日本ダービー | 50,000円 | |
| 5/18 高橋剛 | 京都11R 平安S | 14,000円 | |
| 5/18 米満浩生 | 京都4R 3歳未勝利 | 24,000円 | 39,000円 馬連7.3倍x2,000円 馬単12.2倍x2,000円 |
| 5/11 柴田章利 | 東京12R 4歳上1000万下 | 15,000円 | |
| 5/11 坂本和也 | 京都9R あやめ賞 | 15,000円 | 35,400円 三連複35.4倍x1,000円 |
| 5/4 佐野裕樹 | 東京12R 4歳上1000万下 | ||
| 5/4 小宮邦裕 | 京都10R パールS | 10,000円 | |
| 4/27 小桧山辰弥 | 新潟10R 春日山特別 | 10,000円 | |
| 4/27 佐藤直文 | 東京8R 4歳上500万下 | 14,000円 | |
| 4/20 須藤大和 | 京都12R 4歳上1000万下 | 14,000円 | |
| 4/20 新居哲 | 福島11R 福島牝馬S | 24,000円 | 66,700円 三連単66.7倍x1,000円 |
| 4/13 京増真臣 | 阪神11R アーリントンC | 25,000円 | |
| 4/13 米満浩生 | 阪神8R 4歳上500万下 | 13,000円 | |
| 4/6 林茂徳 | 福島11R 吾妻小富士賞 | 30,000円 | |
| 4/6 井上達也 | 阪神9R 丹波特別 | 15,000円 | |
| 3/30 前田智基 | 中山11R ダービー卿CT | 10,000円 | |
| 3/30 小宮邦裕 | 阪神9R アザレア賞 | 10,000円 | |
| 3/23 谷口弘晃 | 中山10R 春風S | 15,000円 | |
| 3/23 田崎泰 | 中山6R 3歳500万下 | 30,000円 | 54,000円 馬連1.8倍x30,000円 |
| 3/16 片桐靖弘 | 中山12R 4歳上500万下 | 20,000円 | |
| 3/16 石井健太郎 | 阪神11R 若葉S | 60,000円 | |
| 3/9 前田智基 | 中山11R 中山牝馬S | 10,000円 | |
| 3/9 竹村浩行 | 阪神11R ポラリスS | 18,500円 | |
| 3/2 増井辰之輔 | 小倉11R 早鞆特別 | 35,000円 | 73,600円 複勝2.8倍x20,000円 ワイド8.8倍x2,000円 |
| 3/2 柴田章利 | 中山10R 上総S | 10,000円 | |
| 2/23 米満浩生 | 小倉11R 周防灘特別 | 22,000円 | |
| 2/23 佐藤直文 | 中山9R 水仙賞 | 15,000円 | 25,800円 馬連8.6倍x3,000円 |
| 2/16 須藤大和 | 京都10R 河原町S | 15,000円 | 35,800円 馬連8.1倍x3,000円 三連複11.5倍x1,000円 |
| 2/16 片桐靖弘 | 東京9R フリージア賞 | 20,000円 | |
| 2/9 佐野裕樹 | 東京10R 雲雀S | 20,000円 | |
| 2/9 井上達也 | 東京9R テレビ山梨杯 | 22,000円 | |
| 2/2 新居哲 | 東京11R 節分S | 22,800円 | |
| 2/2 坂本和也 | 京都9R 乙訓特別 | 19,000円 | |
| 1/26 京増真臣 | 中京11R 愛知杯 | 25,000円 | |
| 1/26 増井辰之輔 | 京都10R 木津川特別 | 33,000円 | |
| 1/19 谷口弘晃 | 中山11R 初富士S | 15,000円 | 46,000円 複勝4.6倍x10,000円 |
| 1/19 田崎泰 | 京都2R 3歳新馬 | 30,000円 | |
| 1/12 髙橋剛 | 中山11R フェアリーS | 10,000円 | |
| 1/12 石井健太郎 | 京都12R 4歳上1000万下 | 50,000円 | |
| 1/5 竹村浩行 | 中山11R 中山金杯 | 20,000円 | |
| 1/5 弥永明郎 | 中山6R 3歳500万下 | 50,000円 |
