2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年
プラス収支
| 収支 | 回収率 | |
|---|---|---|
| こいで | +563,240円 | 255.3% | 
| 山内 | +292,330円 | 254.8% | 
| てつじ | +18,070円 | 103.2% | 
的中レース
| 芸人 | 的中レース | 馬券 | 払戻金 | 
|---|---|---|---|
| てつじ | 有馬記念(GⅠ) | 三連単 | 109,590円 | 
| 馬連 | 247,000円 (12,350円 x20) | ||
| てつじ | 阪神ジュベナイルF (GⅠ) | 三連単 | 22,780円 | 
| 馬単 | 51,100円 (5,110円 x10) | ||
| 岩部 | チャンピオンズC(GⅠ) | 三連単 | 70,890円 | 
| 浅越 | マイルCS(GⅠ) | 三連単 | 193,290円 | 
| 岩部 | エリザベス女王杯(GⅠ) | 三連単 | 31,140円 (15,570円 x2) | 
| こいで | みやこS(GIII) | 三連単 | 109,960円 (54,980円 x2) | 
| お兄 | みやこS(GIII) | 三連単 | 164,940円 (54,980円 x3) | 
| 山内 | みやこS(GIII) | 馬連 | 22,400円 (4,480円 x5) | 
| 浅越 | 天皇賞・秋(GⅠ) | 三連単 | 23,290円 | 
| 西代 | 天皇賞・秋(GⅠ) | 三連単 | 23,290円 | 
| 岩部 | 毎日王冠(GII) | 三連単 | 388,350円 | 
| 山内 | 毎日王冠(GII) | 三連単 | 388,350円 | 
| お兄 | 毎日王冠(GII) | 三連複 | 99,440円 (49,720円 x2) | 
| 八光 | スプリンターズS(GⅠ) | 三連単 | 381,860円 (190,930円 x2) | 
| 山内 | 神戸新聞杯(GII) | 三連単 | 70,380円 | 
| お兄 | CBC賞(GIII) | 三連複 | 22,400円 | 
| 岩部 | 優駿牝馬(GI) | 三連単 | 128,500円(12,850円 x10) | 
| お兄 | ヴィクトリアマイル(GI) | ワイド | 19,800円 (1,980円 x10) | 
| こいで | ヴィクトリアマイル(GI) | 三連単 | 815,880円 (407,940円 x2) | 
| てつじ | 天皇賞・春(GI) | 馬単 | 56,700円 (5,670円 x10) | 
| 千鳥ノブ | マイラーズカップ(GII) | 三連単 | 7,930円 | 
| 西代 | 弥生賞(GII) | 三連単 | 3,850円 | 
| 岩部 | 弥生賞(GII) | 三連単 | 3,850円 | 
| お兄 | 弥生賞(GII) | 三連単 | 19,250円 (3,850円 x5) | 
| 浅越 | 中山記念(GII) | 三連単 | 38,020円 | 
| お兄 | 中山記念(GII) | 三連複 | 7,160円 | 
| こいで | 東京新聞杯(GIII) | 三連単 | 96,300円 | 
| 八光 | 日経新春杯(GII) | 三連単 | 4,700円 | 
| 西代 | 日経新春杯(GII) | 三連単 | 4,700円 | 
| 浅越 | シンザン記念(GIII) | 三連単 | 2,220円 | 
| 西代 | シンザン記念(GIII) | 三連単 | 22,200円 (2,220円 x10) | 
| 岩部 | シンザン記念(GIII) | 三連単 | 2,220円 | 
| お兄 | シンザン記念(GIII) | 三連単 | 11,100円 (2,220円 x5) | 
