2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2015年 | 2014年
購入額 | 的中額 | 純利益 | 成績 | |
---|---|---|---|---|
浅越 | 341,600 | 885,460 | +543,860 | 52戦8勝 |
八光 | 912,200 | 630,320 | -281,880 | 52戦4勝 |
お兄 | 632,300 | 513,080 | -119,220 | 52戦11勝(ガミ2) |
山内 | 286,300 | 316,100 | +29,800 | 52戦5勝 |
岩部 | 403,800 | 311,620 | -92,180 | 52戦6勝(ガミ1) |
西代 | 751,800 | 799,620 | +47,820 | 52戦5勝 |
こいで | 391,400 | 0 | -391,400 | 52戦0勝 |
てつじ | 572,600 | 277,530 | -295,070 | 52戦4勝(ガミ1) |
芸人 | 的中レース | 馬券 | 払戻金 |
---|---|---|---|
野呂佳代 (ゲスト) |
12/11 阪神JF | 馬連 | 5,100円 (510円 x10) |
てつじ | 12/4 チャンピオンズC | 三連単 | 85,980円 |
山内 | 11/27 ジャパンC | 馬連 | 25,700円 (2,570円 x10) |
西代 | 11/20 マイルCS | 三連単 | 120,870円 (40,290円 x3) |
岩部 | 11/13 エリザベス女王杯 | 三連単 | 158,930円 |
お兄 | 10/30 天皇賞・秋 | 三連単 | 32,400円 |
お兄 | 10/23 菊花賞 | 三連単 | 69,380円 |
山内 | 10/23 菊花賞 | 三連単 | 69,380円 |
お兄 | 10/16 秋華賞 | 三連単 | 95,520円 |
山内 | 10/2 スプリンターズS | 三連単 | 180,060円 |
八光 | 10/2 スプリンターズS | 馬単 | 82,400円 (8,240円 x10) |
てつじ | 10/2 スプリンターズS | 複勝 | 74,000円 (740円 x100) |
てつじ | 9/25 神戸新聞杯 | 馬単 | 63,000円 (1,260円 x50) |
浅越 | 9/25 神戸新聞杯 | 三連単 | 40,050円 (8,010円 x5) |
ワイド | 9,900円 (330円 x30) |
||
八光 | 9/25 神戸新聞杯 | 三連単 | 24,030円 (8,010円 x3) |
浅越 | 9/18 ローズS | 三連単 | 317,820円 (105,940円 x3) |
ワイド | 16,800円 (560円 x30) |
||
西代 | 9/18 ローズS | 三連単 | 105,940円 |
浅越 | 9/11 セントウルS | 三連単 | 15,990円 |
てつじ | 8/28 キーンランドC | 三連単 | 10,550円 |
山内 | 8/21 札幌記念 | 三連単 | 22,060円 |
お兄 | 8/14 関屋記念 | 三連複 | 5,340円 |
西代 | 7/3 CBC賞 | 三連単 | 136,160円 |
西代 | 6/19 函館スプリントS | 三連単 | 397,650円 |
浅越 | 6/12 マーメイドS | 三連単 | 147,190円 |
岩部 | 5/29 日本ダービー | 三連単 | 13,800円 (4,600円 x3) |
亀田大毅 (ゲスト) |
5/29 日本ダービー | 三連単 | 230,000円 (4,600円 x50) |
お兄 | 5/22 オークス | 三連単 | 5,790円 |
岩部 | 5/22 オークス | 三連単 | 5,790円 |
八光 | 5/1 天皇賞・春 | 三連単 | 485,460円 (242,730円x2) |
浅越 | 5/1 天皇賞・春 | 三連単 | 242,730円 |
お兄 | 4/24 マイラーズC | 単勝 | 27,300円 (910円x30) |
お兄 | 4/10 桜花賞 | 三連単 | 101,650円 (20,330円x5) |
岩部 | 4/10 桜花賞 | 三連単 | 101,650円 (20,330円x5) |
八光 | 4/3 産経大阪杯 | 三連単 | 38,430円 (12,810円x3) |
浅越 | 3/27 高松宮記念 | 三連単 | 13,380円 (6,690円x2) |
お兄 | 3/27 高松宮記念 | 単勝 | 17,940円 (390円x46) |
お兄 | 3/20 阪神大賞典 | 三連単 | 16,550円 (3,310円x5) |
林(ゲスト) | 3/6 弥生賞 | 三連単 | 16,600円 (830円x20) |
岩部 | 3/6 弥生賞 | 三連単 | 24,900円 (830円x30) |
西代 | 3/6 弥生賞 | 単勝 | 39,000円 (260円x150) |
山内 | 2/28 中山記念 | 三連単 | 18,900円 (3,780円x5) |
林(ゲスト) | 2/28 中山記念 | 三連単 | 18,900円 (3,780円x5) |
お兄 | 2/14 京都記念 | 三連単 | 45,480円 |
林(ゲスト) | 2/14 京都記念 | 馬連 | 14,400円 (2,880円x5) |
林(ゲスト) | 2/7 きさらぎ賞 | 三連単 | 15,700円 (1,570円x10) |
浅越 | 1/31 シルクロードS | ワイド | 30,000円 (3,000円x10) |
てつじ | 1/31 シルクロードS | 単勝 | 44,000円 (440円x100) |
浅越 | 1/24 東海S | 馬連 | 51,600円 (1,290円 x40) |
岩部 | 1/17 日経新春杯 | 三連単 | 6,550円 |
お兄 | 1/10 シンザン記念 | 三連複 | 95,730円 |