2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年
収支・成績
9/14のレース終了時点
購入額 | 的中額 | 純利益 | 成績 | |
---|---|---|---|---|
浅越 | 344,800 | 162,360 | -182,440 | 37戦6勝 |
お兄 | 363,100 | 193,480 | -169,620 | 37戦3勝 |
岩部 | 334,600 | 466,470 | +131,870 | 37戦10勝 |
西代 | 391,600 | 171,820 | -219,780 | 37戦1勝 |
恋さん | 334,300 | 94,500 | -239,800 | 37戦1勝 |
てつじ | 419,400 | 187,840 | -231,560 | 37戦4勝 |
林 | 294,100 | 169,400 | -124,700 | 37戦6勝 |
浜田 | 102,100 | 65,560 | -36,540 | 37戦5勝 |
永見 | 172,700 | 0 | -172,700 | 12戦0勝 |
本命馬成績
9/14のレース終了時点
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
---|---|---|---|---|
浅越 | 5 | 10 | 2 | 20 |
お兄 | 4 | 3 | 3 | 25 / 除2 |
岩部 | 8 | 3 | 3 | 23 |
西代 | 3 | 5 | 4 | 25 |
恋さん | 3 | 3 | 1 | 30 |
てつじ | 2 | 2 | 2 | 31 |
林 | 6 | 0 | 6 | 25 |
浜田 | 6 | 5 | 5 | 21 |
永見 | 1 | 0 | 1 | 10 |
的中レース
的中レース | 購入 | 払戻 | |
---|---|---|---|
浜田 | セントウルS | 2,400円 | 24,560円 ワイド245.6倍x100円 |
浅越 | セントウルS | 9,600円 | 12,000円 ワイド2.0倍x6,000円 |
浅越 | 新潟記念 | 6,600円 | 20,700円 単勝3.4倍x3,000円 ワイド7.0倍x1,500円 |
浅越 | キーンランドC | 11,600円 | 12,500円 複勝2.5倍x5,000円 |
岩部 | CBC賞 | 7,800円 | 96,460円 三連単964.6倍x100円 |
浅越 | 小倉記念 | 11,000円 | 11,000円 複勝2.2倍x5,000円 |
岩部 | 七夕賞 | 10,400円 | 14,400円 馬単14.4倍x1,000円 |
岩部 | 日本ダービー | 23,200円 | 84,600円 三連単84.6倍x1,000円 |
お兄 | 日本ダービー | 14,400円 | 33,840円 三連単84.6倍x400円 |
浜田 | 日本ダービー | 4,000円 | 8,460円 三連単84.6倍x100円 |
お兄 | オークス | 10,800円 | 130,640円 三連単1306.4倍x100円 |
林 | オークス | 8,000円 | 19,000円 ワイド19.0倍x1,000円 |
てつじ | 天皇賞春 | 15,400円 | 67,080円 三連単223.6倍x300円 |
浜田 | 天皇賞春 | 3,000円 | 5,500円 三連複55倍x100円 |
岩部 | 皐月賞 | 10,000円 | 22,670円 三連単226.7倍x100円 |
岩部 | 桜花賞 | 13,200円 | 55,300円 三連単110.6倍x500円 |
てつじ | 桜花賞 | 16,400円 | 11,060円 三連単110.6倍x100円 |
お兄 | 高松宮記念 | 11,500円 | 29,000円 三連複29倍x1,000円 |
岩部 | 高松宮記念 | 15,600円 | 11,080円 三連単110.8倍x100円 |
岩部 | 阪神大賞典 | 11,200円 | 87,640円 三連単876.4倍x100円 |
浜田 | 阪神大賞典 | 3,100円 | 22,570円 三連複170.5倍x100円 馬連55.2倍x100円 |
林 | 金鯱賞 | 10,000円 | 48,200円 単勝8.2倍x3,000円 馬連11.8倍x2,000円 |
浜田 | 金鯱賞 | 2,500円 | 4,470円 三連複44.7倍x100円 |
西代 | 弥生賞 | 8,400円 | 171,820円 859.1倍x200円 |
てつじ | 弥生賞 | 12,200円 | 84,500円 単勝16.9倍x5,000円 |
林 | 弥生賞 | 4,000円 | 16,900円 単勝16.9倍x1,000円 |
林 | チューリップ賞 | 7,000円 | 39,300円 単勝39.3倍x1,000円 |
恋さん | きさらぎ賞 | 9,000円 | 94,500円 三連単63.0倍x1,500円 |
てつじ | きさらぎ賞 | 10,200円 | 25,200円 三連単63.0倍x400円 |
岩部 | きさらぎ賞 | 5,600円 | 6,300円 三連単63.0倍x100円 |
林 | シルクロードS | 5,500円 | 27,400円 単勝27.4倍x1,000円 |
浅越 | AJCC | 14,000円 | 44,160円 複勝3.9倍x5,000円 三連単246.6倍x100円 |
浅越 | 日経新春杯 | 14,000円 | 62,000円 複勝3.5倍x5,000円 三連単445倍x100円 |
岩部 | 日経新春杯 | 7,200円 | 18,280円 三連複91.4倍x200円 |
林 | フェアリーS | 4,000円 | 18,600円 複勝6.2倍x3,000円 |
岩部 | 京都金杯 | 7,200円 | 69,740円 三連単697.4倍x100円 |
うまんchu 最高払戻額ランキング
払戻額 | 的中レース | |
---|---|---|
1位:千鳥ノブ | 1,212,500円 | 2012年 有馬記念 |
2位:ミサイルマン岩部 | 918,700円 | 2017年 ヴィクトリアマイル |
3位:シャンプーハットこいで | 815,880円 | 2014年 ヴィクトリアマイル |
4位:シャンプーハットてつじ | 793,000円 | 2022年 札幌記念 |
5位:シャンプーハットこいで | 738,260円 | 2021年 みやこステークス |
6位:ビタミンSお兄ちゃん | 700,160円 | 2019年 ヴィクトリアマイル |
7位:シャンプーハットこいで | 542,000円 | 2019年 アイビスSD |
8位:ビタミンSお兄ちゃん | 537,590円 | 2022年 大阪杯 |
9位:月亭八光 | 485,460円 | 2016年 天皇賞春 |
10位:シャンプーハットてつじ | 473,910円 | 2024年 フェアリースS |