2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年
収支・成績
12/21のレース終了時点
| 購入額 | 的中額 | 純利益 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 浅越 | 466,000 | 205,960 | -260,040 | 51戦8勝 |
| お兄 | 518,900 | 288,220 | -230,680 | 51戦5勝 |
| 岩部 | 462,600 | 520,620 | +58,020 | 51戦14勝 |
| 西代 | 545,900 | 171,820 | -374,080 | 51戦1勝 |
| 恋さん | 467,300 | 102,950 | -364,350 | 51戦2勝 |
| てつじ | 623,400 | 261,420 | -361,980 | 51戦5勝 |
| 林 | 416,600 | 169,400 | -247,200 | 51戦6勝 |
| 浜田 | 151,200 | 130,490 | -20,710 | 51戦8勝 |
| 永見 | 172,700 | 0 | -172,700 | 12戦0勝 |
本命馬成績
12/21のレース終了時点
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 浅越 | 7 | 11 | 2 | 31 |
| お兄 | 6 | 4 | 6 | 33 / 除2 |
| 岩部 | 10 | 5 | 6 | 30 |
| 西代 | 4 | 6 | 6 | 35 |
| 恋さん | 4 | 6 | 1 | 40 |
| てつじ | 2 | 2 | 4 | 43 |
| 林 | 6 | 0 | 7 | 38 |
| 浜田 | 9 | 6 | 6 | 30 |
| 永見 | 1 | 0 | 1 | 10 |
的中レース
| 的中レース | 購入 | 払戻 | |
|---|---|---|---|
| お兄 | 阪神JF | 9,600円 | 45,060円 三連単75.1倍x600円 |
| 岩部 | 阪神JF | 5,200円 | 7,510円 三連単75.1倍x100円 |
| 岩部 | 阪神JF | 8,700円 | 6,470円 三連複64.7倍x100円 |
| てつじ | チャンピオンズC | 12,000円 | 73,580円 三連単367.9倍x200円 |
| 岩部 | チャンピオンズC | 13,200円 | 36,790円 三連単367.9倍x100円 |
| お兄 | みやこS | 8,200円 | 49,680円 三連単496.8倍x100円 |
| 浜田 | 天皇賞秋 | 4,200円 | 15,860円 三連単158.6倍x100円 |
| 浜田 | 菊花賞 | 5,000円 | 45,690円 三連複456.9倍x100円 |
| 浅越 | 京都大賞典 | 11,000円 | 16,500円 複勝3.3倍x5,000円 |
| 浅越 | 神戸新聞杯 | 7,000円 | 27,100円 馬連3.4倍x3,000円 三連単16.9倍x1,000円 |
| 岩部 | 神戸新聞杯 | 15,200円 | 3,380円 三連単16.9倍x200円 |
| 恋さん | 神戸新聞杯 | 10,000円 | 8,450円 16.9倍x500円 |
| 浜田 | 神戸新聞杯 | 3,800円 | 3,380円 三連単16.9倍x200円 |
| 浜田 | セントウルS | 2,400円 | 24,560円 ワイド245.6倍x100円 |
| 浅越 | セントウルS | 9,600円 | 12,000円 ワイド2.0倍x6,000円 |
| 浅越 | 新潟記念 | 6,600円 | 20,700円 単勝3.4倍x3,000円 ワイド7.0倍x1,500円 |
| 浅越 | キーンランドC | 11,600円 | 12,500円 複勝2.5倍x5,000円 |
| 岩部 | CBC賞 | 7,800円 | 96,460円 三連単964.6倍x100円 |
| 浅越 | 小倉記念 | 11,000円 | 11,000円 複勝2.2倍x5,000円 |
| 岩部 | 七夕賞 | 10,400円 | 14,400円 馬単14.4倍x1,000円 |
| 岩部 | 日本ダービー | 23,200円 | 84,600円 三連単84.6倍x1,000円 |
| お兄 | 日本ダービー | 14,400円 | 33,840円 三連単84.6倍x400円 |
| 浜田 | 日本ダービー | 4,000円 | 8,460円 三連単84.6倍x100円 |
| お兄 | オークス | 10,800円 | 130,640円 三連単1306.4倍x100円 |
| 林 | オークス | 8,000円 | 19,000円 ワイド19.0倍x1,000円 |
| てつじ | 天皇賞春 | 15,400円 | 67,080円 三連単223.6倍x300円 |
| 浜田 | 天皇賞春 | 3,000円 | 5,500円 三連複55倍x100円 |
| 岩部 | 皐月賞 | 10,000円 | 22,670円 三連単226.7倍x100円 |
| 岩部 | 桜花賞 | 13,200円 | 55,300円 三連単110.6倍x500円 |
| てつじ | 桜花賞 | 16,400円 | 11,060円 三連単110.6倍x100円 |
| お兄 | 高松宮記念 | 11,500円 | 29,000円 三連複29倍x1,000円 |
| 岩部 | 高松宮記念 | 15,600円 | 11,080円 三連単110.8倍x100円 |
| 岩部 | 阪神大賞典 | 11,200円 | 87,640円 三連単876.4倍x100円 |
| 浜田 | 阪神大賞典 | 3,100円 | 22,570円 三連複170.5倍x100円 馬連55.2倍x100円 |
| 林 | 金鯱賞 | 10,000円 | 48,200円 単勝8.2倍x3,000円 馬連11.8倍x2,000円 |
| 浜田 | 金鯱賞 | 2,500円 | 4,470円 三連複44.7倍x100円 |
| 西代 | 弥生賞 | 8,400円 | 171,820円 859.1倍x200円 |
| てつじ | 弥生賞 | 12,200円 | 84,500円 単勝16.9倍x5,000円 |
| 林 | 弥生賞 | 4,000円 | 16,900円 単勝16.9倍x1,000円 |
| 林 | チューリップ賞 | 7,000円 | 39,300円 単勝39.3倍x1,000円 |
| 恋さん | きさらぎ賞 | 9,000円 | 94,500円 三連単63.0倍x1,500円 |
| てつじ | きさらぎ賞 | 10,200円 | 25,200円 三連単63.0倍x400円 |
| 岩部 | きさらぎ賞 | 5,600円 | 6,300円 三連単63.0倍x100円 |
| 林 | シルクロードS | 5,500円 | 27,400円 単勝27.4倍x1,000円 |
| 浅越 | AJCC | 14,000円 | 44,160円 複勝3.9倍x5,000円 三連単246.6倍x100円 |
| 浅越 | 日経新春杯 | 14,000円 | 62,000円 複勝3.5倍x5,000円 三連単445倍x100円 |
| 岩部 | 日経新春杯 | 7,200円 | 18,280円 三連複91.4倍x200円 |
| 林 | フェアリーS | 4,000円 | 18,600円 複勝6.2倍x3,000円 |
| 岩部 | 京都金杯 | 7,200円 | 69,740円 三連単697.4倍x100円 |
うまんchu 最高払戻額ランキング
| 払戻額 | 的中レース | |
|---|---|---|
| 1位:千鳥ノブ | 1,212,500円 | 2012年 有馬記念 |
| 2位:ミサイルマン岩部 | 918,700円 | 2017年 ヴィクトリアマイル |
| 3位:シャンプーハットこいで | 815,880円 | 2014年 ヴィクトリアマイル |
| 4位:シャンプーハットてつじ | 793,000円 | 2022年 札幌記念 |
| 5位:シャンプーハットこいで | 738,260円 | 2021年 みやこステークス |
| 6位:ビタミンSお兄ちゃん | 700,160円 | 2019年 ヴィクトリアマイル |
| 7位:シャンプーハットこいで | 542,000円 | 2019年 アイビスSD |
| 8位:ビタミンSお兄ちゃん | 537,590円 | 2022年 大阪杯 |
| 9位:月亭八光 | 485,460円 | 2016年 天皇賞春 |
| 10位:シャンプーハットてつじ | 473,910円 | 2024年 フェアリースS |
