2024年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年
収支・成績
購入額 | 的中額 | 純利益 | 成績 | |
---|---|---|---|---|
浅越 | 505,200 | 324,330 | -180,870 | 50戦8勝 |
八光 | 688,900 | 631,270 | -57,630 | 50戦4勝 |
お兄 | 698,300 | 254,840 | -443,460 | 50戦6勝 |
岩部 | 847,000 | 755,440 | -91,560 | 50戦17勝 |
西代 | 686,300 | 18,000 | -668,300 | 50戦1勝 |
恋さん | 482,200 | 104,740 | -377,460 | 50戦3勝 |
てつじ | 645,600 | 142,020 | -503,580 | 50戦3勝 |
林 | 368,700 | 136,300 | -232,400 | 50戦3勝 |
浜田 | 244,500 | 136,800 | -107,700 | 46戦19勝 |
永見 | 59,900 | 13,300 | -46,600 | 45戦1勝 |
本命馬成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
---|---|---|---|---|
浅越 | 11 | 4 | 7 | 28 |
八光 | 6 | 3 | 9 | 32 |
お兄 | 7 | 7 | 4 | 32 |
岩部 | 9 | 8 | 8 | 25 |
西代 | 2 | 4 | 6 | 38 |
恋さん | 7 | 3 | 3 | 37 |
てつじ | 6 | 3 | 5 | 36 |
林 | 3 | 3 | 8 | 36 |
浜田 | 9 | 8 | 1 | 28 |
永見 | 1 | 3 | 2 | 39 |
的中レース
的中レース | 購入 | 払戻 | |
---|---|---|---|
岩部 | 朝日杯FS | 7,200円 | 12,910円 129.1倍x100円 |
浜田 | 朝日杯FS | 3,600円 | 4,820円 12.8倍x100円 35.4倍x100円 |
大東 | 阪神JF | 42,000円 | 215,300円 三連単215.3倍x1,000円 |
東 | 阪神JF | 4,000円 | 23,300円 馬連23.3倍x1,000円 |
浜田 | ジャパンC | 12,800円 | 15,260円 単勝1.3倍x10,000円 三連単11.3倍x200円 |
岩部 | ジャパンC | 10,200円 | 11,300円 三連単11.3倍x1,000円 |
西代 | ジャパンC | 18,000円 | 18,000円 三連複6.0倍x3,000円 |
お兄 | ジャパンC | 18,000円 | 11,300円 三連単11.3倍x1,000円 |
浅越 | エリザベス女王杯 | 9,800円 | 42,760円 ワイド11.6倍x2,000円 三連単97.8倍x200円 |
てつじ | エリザベス女王杯 | 6,000円 | 9,780円 三連単97.8倍x100円 |
岩部 | エリザベス女王杯 | 16,800円 | 9,780円 三連単97.8倍x100円 |
浜田 | エリザベス女王杯 | 2,800円 | 1,580円 馬連15.8倍x100円 |
永見 | 天皇賞秋 | 2,000円 | 13,300円 馬連13.3倍x1,000円 |
浜田 | 菊花賞 | 4,100円 | 3,550円 馬連x10019.8倍 三連複15.7倍x100円 |
浅越 | 秋華賞 | 10,000円 | 7,000円 馬単7.0倍x1,000円 |
林 | 毎日王冠 | 9,000円 | 49,700円 馬単49.7倍x1,000円 |
浜田 | 毎日王冠 | 1,500円 | 1,130円 三連複11.3倍x100円 |
岩部 | スプリンターズS | 5,200円 | 7,000円 ワイド7.0倍x1,000円 |
浜田 | スプリンターズS | 2,000円 | 3,260円 馬連32.6倍x100円 |
恋さん | 神戸新聞杯 | 9,600円 | 69,380円 三連単346.9倍x200円 |
浜田 | 神戸新聞杯 | 1,800円 | 4,740円 馬連47.4倍x100円 |
浜田 | ローズS | 2,000円 | 7,250円 馬単72.5倍x100円 |
岩部 | キーンランドC | 13,200円 | 30,280円 三連単302.8倍x100円 |
浜田 | キーンランドC | 1,000円 | 2,600円 ワイド26.0倍x100円 |
浅越 | 札幌記念 | 12,000円 | 74,600円 ワイド37.3倍x2,000円 |
岩部 | 小倉記念 | 11,200円 | 116,300円 馬単77.0倍x1,000円 ワイド13.1倍x3,000円 |
お兄 | 小倉記念 | 12,000円 | 40,620円 三連単406.2倍x100円 |
八光 | エルムS | 10,000円 | 400,440円 三連単2002.2倍x200円 |
お兄 | エルムS | 10,000円 | 19,680円 単勝12.3倍x1,600円 |
浜田 | エルムS | 1,800円 | 5,400円 ワイド27.0倍x200円 |
岩部 | 函館記念 | 13,200円 | 51,900円 馬単42.3倍x1,000円 ワイド9.6倍x1,000円 |
浅越 | 函館記念 | 6,000円 | 21,330円 三連単213.3倍x100円 |
浜田 | 函館記念 | 2,000円 | 2,520円 馬連25.2倍x100円 |
お兄 | 宝塚記念 | 16,400円 | 136,300円 三連単136.3倍x1,000円 |
浜田 | 宝塚記念 | 3,600円 | 13,630円 三連単136.3倍x100円 |
八光 | マーメイドS | 8,400円 | 83,730円 三連単279.1倍x300円 |
お兄 | 函館SS | 12,000円 | 21,410円 三連単214.1倍x100円 |
岩部 | 日本ダービー | 31,200円 | 116,500円 馬単23.3倍x5,000円 |
林 | オークス | 6,000円 | 54,500円 10.9倍x5,000円 |
浜田 | オークス | 4,200円 | 34,140円 三連単341.4倍x100円 |
岩部 | オークス | 41,200円 | 60,000円 ワイド3.0倍x20,000円 |
浅越 | ヴィクトリアM | 14,400円 | 128,300円 三連単128.3倍x1,000円 |
恋さん | ヴィクトリアM | 12,000円 | 25,660円 128.3倍x200円 |
岩部 | ヴィクトリアM | 24,200円 | 12,000円 複勝1.2倍x10,000円 |
浅越 | 天皇賞春 | 10,000円 | 12,900円 単勝4.3倍x3,000円 |
てつじ | 皐月賞 | 42,600円 | 74,340円 三連単247.8倍x300円 |
岩部 | 皐月賞 | 10,000円 | 3,770円 三連複37.7倍x100円 |
岩部 | 桜花賞 | 51,200円 | 161,000円 単勝1.6倍x30,000円 ワイド5.6倍x10,000円 ワイド5.7倍x10,000円 |
浅越 | 桜花賞 | 13,100円 | 26,440円 三連単132.2倍x200円 |
浜田 | 大阪杯 | 4,000円 | 10,740円 ワイド17.6倍×100円 三連複89.8×100円 |
てつじ | 阪神大賞典 | 9,000円 | 57,900円 三連単38.6倍×1,500円 |
岩部 | 阪神大賞典 | 21,200円 | 16,200円 馬単5.4倍×3,000円 |
浜田 | 阪神大賞典 | 4,600円 | 3,660円 馬連2.3倍×1,000円 三連複13.6×100円 |
林 | フィリーズR | 7,000円 | 32,100円 ワイド22.6倍×500円 ワイド41.6倍×500円 |
岩部 | フィリーズR | 20,200円 | 24,000円 単勝4.8倍×5,000円 |
お兄 | 弥生賞 | 13,000円 | 25,530円 三連単40.1倍×300円 馬単13.5倍×1,000円 |
岩部 | 弥生賞 | 17,200円 | 26,500円 複勝1.3倍×10,000円 馬単13.5倍×1,000円 |
浜田 | 弥生賞 | 3,800円 | 1,350円 馬単13.5倍x100円 |
八光 | 阪急杯 | 12,600円 | 132,780円 三連単442.6倍×300円 |
岩部 | 阪急杯 | 15,600円 | 38,000円 単勝3.8倍×5,000円 複勝1.9倍×10,000円 |
恋さん | フェブラリーS | 10,000円 | 9,700円 馬連9.7倍×1,000円 |
八光 | 京都記念 | 11,200円 | 14,320円 三連単143.2倍×100円 |
岩部 | きさらぎ賞 | 15,000円 | 30,400円 三連単30.4倍x100円 |
浅越 | きさらぎ賞 | 9,000円 | 11,000円 馬連2.2倍x5,000円 |
浜田 | きさらぎ賞 | 2,400円 | 3,040円 三連単30.4倍x100円 |
浜田 | シルクロードS | 4,400円 | 13,280円 ワイド20.7倍x400円 ワイド12.5倍x400円 |
浜田 | 東海S | 4,000円 | 4,850円 馬連9.7倍x500円 |
岩部 | シンザン記念 | 10,000円 | 27,600円 三連単55.2倍x500円 |
うまんchu 最高払戻額ランキング
払戻額 | 的中レース | |
---|---|---|
1位:千鳥ノブ | 1,212,500円 | 2012年 有馬記念 |
2位:ミサイルマン岩部 | 918,700円 | 2017年 ヴィクトリアマイル |
3位:シャンプーハットこいで | 815,880円 | 2014年 ヴィクトリアマイル |
4位:シャンプーハットてつじ | 793,000円 | 2022年 札幌記念 |
5位:シャンプーハットこいで | 738,260円 | 2021年 みやこステークス |
6位:ビタミンSお兄ちゃん | 700,160円 | 2019年 ヴィクトリアマイル |
7位:シャンプーハットこいで | 542,000円 | 2019年 アイビスSD |
8位:ビタミンSお兄ちゃん | 537,590円 | 2022年 大阪杯 |
9位:月亭八光 | 485,460円 | 2016年 天皇賞春 |