勝負レース結果▽ | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年
勝負レース成績
3/27(金)の出演分まで
| 関東 | 投資 | 配当 | 収支 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 谷口弘晃 | 30,000円 | 142,000円 | +112,000円 | 1戦1勝 |
| 佐野裕樹 | 30,000円 | 35,000円 | +5,000円 | 1戦1勝 |
| 山口瞬 | 13,000円 | 0円 | -13,000円 | 1戦0勝 |
| 高橋剛 | 16,000円 | 0円 | -16,000円 | 1戦0勝 |
| 板子洋一 | 20,000円 | 0円 | -20,000円 | 1戦0勝 |
| 林茂徳 | 25,000円 | 0円 | -25,000円 | 1戦0勝 |
| ゆきあき | 30,000円 | 0円 | -30,000円 | 1戦0勝 |
| 田崎泰 | 30,000円 | 0円 | -30,000円 | 1戦0勝 |
| 舘林勲 | 30,000円 | 0円 | -30,000円 | 1戦0勝 |
| 廣中築究 | 30,000円 | 0円 | -30,000円 | 1戦0勝 |
| 京増真臣 | 40,000円 | 0円 | -40,000円 | 2戦0勝 |
| 関西 | 投資 | 配当 | 収支 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 田中翔大 | 20,000円 | 118,000円 | +98,000円 | 1戦1勝 |
| 坂本和也 | 15,000円 | 40,000円 | +25,000円 | 1戦1勝 |
| 水納愛美 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 | 1戦0勝 |
| 広瀬健太 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 1戦0勝 |
| 森田美菜 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 1戦0勝 |
| 信根隆二 | 14,500円 | 0円 | -14,500円 | 1戦0勝 |
| 井上達也 | 15,000円 | 0円 | -15,000円 | 1戦0勝 |
| 小野颯真 | 15,500円 | 0円 | -15,500円 | 1戦0勝 |
| 田村達人 | 17,500円 | 0円 | -17,500円 | 1戦0勝 |
| 難波田忠雄 | 20,000円 | 0円 | -20,000円 | 1戦0勝 |
| 須藤大和 | 20,000円 | 0円 | -20,000円 | 1戦0勝 |
| 堀尾政宏 | 22,000円 | 0円 | -22,000円 | 1戦0勝 |
| 増井辰之輔 | 30,000円 | 0円 | -30,000円 | 1戦0勝 |
勝負レース結果
| 出演 | 勝負 | 投資 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 4/4 住川陸 | 阪神9R アザレア賞 | 30,000円 | |
| 4/4 丹羽崇彰 | 阪神4R 3歳未勝利 | 20,000円 | |
| 3/28 小野颯真 | 中京11R マレーシアC | 15,500円 | |
| 3/28 廣中築究 | 阪神11R 毎日杯 | 30,000円 | |
| 3/21 京増真臣 | 中山9R 館山特別 | 20,000円 | |
| 3/21 堀尾政宏 | 中京9R 岡崎特別 | 22,000円 | |
| 3/14 山口瞬 | 中山11R アネモネS | 13,000円 | |
| 3/14 水納愛美 | 阪神9R 讃岐特別 | 8,000円 | |
| 3/7 信根隆二 | 阪神11R フィリーズR | 14,500円 | |
| 3/7 板子洋一 | 中山5R 3歳未勝利 | 20,000円 | |
| 2/28 舘林勲 | 中山11R オーシャンS | 30,000円 | |
| 2/28 田村達人 | 阪神11R 仁川S | 17,500円 | |
| 2/21 ゆきあき | 東京12R 4歳上1勝クラス | 30,000円 | |
| 2/21 森田美菜 | 阪神8R すみれS | 10,000円 | |
| 2/14 高橋剛 | 東京12R 4歳上1勝クラス | 16,000円 | |
| 2/14 広瀬健太 | 京都11R 洛陽S | 10,000円 | |
| 2/7 新居哲 | 東京11R 早春S 中止! | ||
| 2/7 井上達也 | 京都11R アルデバランS | 15,000円 | |
| 1/31 佐野裕樹 | 東京12R 4歳上1勝クラス | 30,000円 | 35,000 馬連3.5倍×10,000円 |
| 1/31 坂本和也 | 京都9R 長浜特別 | 15,000円 | 40,000円 単勝4.4倍×5,000円 複勝1.8倍×10,000円 |
| 1/24 林茂徳 | 小倉11R 小倉牝馬S | 25,000円 | |
| 1/24 須藤大和 | 小倉11R 小倉牝馬S | 20,000円 | |
| 1/17 田崎泰 | 中山11R カーバンクルS | 30,000円 | |
| 1/17 難波田忠雄 | 京都10R 紅梅S | 20,000円 | |
| 1/10 谷口弘晃 | 中山12R 4歳上1勝クラス | 30,000円 | 142,000円 単勝9.6倍×10,000円 複勝2.3倍×20,000円 |
| 1/10 田中翔大 | 京都4R 3歳1勝クラス | 20,000円 | 118,000円 単勝5.9倍×20,000円 |
| 1/4 京増真臣 | 中山11R 中山金杯 | 20,000円 | |
| 1/4 増井辰之輔 | 中山11R 中山金杯 | 30,000円 |
