| レース | 出演者 | 購入 | 払戻 |
|---|---|---|---|
| 12/23 有馬記念(G1) | じゃい | 2,700円 | |
| 久保木正則 | 5,000円 | ||
| 安田和博 | 10,000円 | ||
| 土屋伸之 | 15,000円 | ||
| HAMACHI | 10,400円 | ||
| 柴田英嗣 | 40,000円 | ||
| 12/16 朝日杯FS(G1) | じゃい | 15,000円 | |
| 岡野陽一 | 8,000円 | ||
| 吉岡哲哉 | 10,000円 | ||
| やべきょうすけ | 5,000円 | ||
| 12/9 阪神JF(G1) | 安田和博 | 6,000円 | 10,040円 三連単50.2倍x200円 |
| HAMACHI | 12,600円 | 20,080円 三連単50.2倍x400円 |
|
| 久保木正則 | 7,200円 | ||
| 菊池真琴 | 600円 | 1,400円 ワイド2.7倍x200円 ワイド4.3倍x200円 |
|
| 12/2 チャンピオンズC(G1) | 安田和博 | 4,000円 | |
| 岡野陽一 | 7,000円 | ||
| 吉岡哲哉 | 10,000円 | ||
| 井上早紀 | 1,500円 | ||
| 11/25 ジャパンC(G1) | 安田和博 | 3,000円 | 2,690円 三連単26.9倍x100円 |
| 久保木正則 | 2,400円 | ||
| 岡野陽一 | 3,000円 | 4,800円 三連複9.6倍x500円 |
|
| やべきょうすけ | 3,000円 | 7,000円 馬単7.0倍x1,000円 |
|
| 11/18 マイルCS(G1) | HAMACHI | 5,000円 | 27,400円 三連複54.8倍x500円 |
| 久保木正則 | 3,000円 | ||
| 安田和博 | 1,800円 | ||
| じゃい | 4,000円 | ||
| 11/11 エリザベス女王杯(G1) | 安田和博 | 1,800円 | |
| 吉岡哲哉 | 3,000円 | ||
| 久保木正則 | 2,800円 | ||
| 菊池真琴 | 1,500円 | ||
| 11/4 JBCクラシック(G1) | 土井よしお | 2,500円 | 4,550円 三連複9.1倍x500円 |
| 安田和博 | 1,800円 | 4,890円 三連単48.9×100円 |
|
| 吉岡哲哉 | 3,000円 | 4,890円 三連単48.9×100円 |
|
| 11/4 JCBスプリント(G1) | 久保木正則 | 2,000円 | |
| 10/28 天皇賞秋(G1) | 安田和博 | 2,100円 | |
| じゃい | 6,000円 | ||
| 久保木正則 | 1,500円 | ||
| やべきょうすけ | 4,000円 | ||
| 10/21 菊花賞(G1) | 安田和博 | 1,800円 | |
| じゃい | 4,500円 | ||
| 岡野陽一 | 6,000円 | ||
| 10/14 秋華賞(G1) | 安田和博 | 1,800円 | |
| HAMACHI | 2,000円 | ||
| 井上早紀 | 1,500円 | ||
| 久保木正則 | 2,400円 | ||
| 土井よしお | 2,400円 | ||
| 9/30 スプリンターズS(G1) | 安田和博 | 4,200円 | |
| じゃい | 5,200円 | ||
| 久保木正則 | 5,000円 | ||
| 7/1 ラジオNIKKEI賞(G3) | 岡野陽一 | 9,000円 | 20,500円 単勝4.1倍x5,000円 |
| HAMACHI | 7点 | ||
| 久保木正則 | 5,600円 | ||
| 7/1 CBC賞(G3) | HAMACHI | 70点 | 三連複28,250円 |
| 岡野陽一 | 6,000円 | ||
| 久保木正則 | 10,000円 | ||
| 6/24 宝塚記念(G1) | 久保木正則 | 27,000円 | 42,660円 複勝7.9倍x5,400円 |
| 安田和博 | 19,000円 | ||
| HAMACHI | 44,600円 | ||
| 菊池真琴 | 2,200円 | ||
| 土屋伸之 | 22,000円 | ||
| じゃい | 53,000円 | ||
| 6/17 函館スプリントS(G3) | HAMACHI | 7,800円 | 23,380円 三連複116.9倍x200円 |
| 吉岡哲哉 | 9,000円 | ||
| 6/17 ユニコーンS(G3) | 安田和博 | 11,000円 | 14,800円 馬連7.4倍x2,000円 |
| 吉岡哲哉 | 11,000円 | 7,400円 馬連7.4倍x2,000円 |
|
| 6/10 マーメイドS(G3) | HAMACHI | 8,800円 | 71,360円 三連複356.8倍x200円 |
| 久保木正則 | 5,000円 | ||
| 6/10 エプソムC(G3) | じゃい | 8,800円 | 112,080円 三連単280.2倍x400円 |
| 6/3 安田記念(G1) | 土屋伸之 | 5,000円 | |
| 安田和博 | 5,000円 | ||
| 鈴木ショータ | 1,800円 | ||
| じゃい | 2,000円 | ||
| やべきょうすけ | 600円 | ||
| 5/27 日本ダービー(G1) | 土屋伸之 | 6,000円 | |
| 安田和博 | 9,000円 | ||
| 柴田英嗣 | 2,000円 | ||
| 吉岡哲哉 | 3,000円 | ||
| じゃい | 1,000円 | ||
| 5/20 オークス(G1) | 土井よしお | 16,000円 | 13,000円 枠連2.6倍x5.000円 |
| 久保木正則 | 2,000円 | ||
| 宮川一朗太 | 2,500円 | 3,750円 三連複7.5倍x500円 |
|
| じゃい | 3,600円 | ||
| 柴田英嗣 | 2,700円 | ||
| 5/13 ヴィクトリアマイル(G1) | 安田和博 | 3,000円 | 12,270円 馬連40.9倍x300円 |
| じゃい | 3,600円 | ||
| HAMACHI | 4,400円 | 17,700円 三連複88.5倍x200円 |
|
| 吉岡哲哉 | 3,000円 | ||
| 5/6 NHKマイルC(G1) | 土井よしお | 2,500円 | 3,780円 枠連18.9倍x200円 |
| HAMACHI | 4,300円 | ||
| 安田和博 | 4,500円 | ||
| 久保木正則 | 3,000円 | ||
| 4/29 天皇賞春(G1) | 柴田英嗣 | 3,000円 | 10,300円 馬連10.3倍x1,000円 |
| 吉岡哲哉 | 3,000円 | 20,400円 枠連10.2倍x2,000円 |
|
| 安田和博 | 7,000円 | ||
| 土屋伸之 | 4,000円 | ||
| 4/22 フローラS(G2) | 岡野陽一 | 5,000円 | |
| HAMACHI | 64点 | ||
| 久保木正則 | 6,300円 | ||
| 4/22 マイラーズC(G2) | 岡野陽一 | 5,000円 | |
| HAMACHI | 10点 | ||
| 久保木正則 | 3,000円 | ||
| 4/15 皐月賞(G1) | やべきょうすけ | 1,000円 | |
| 安田和博 | 3,500円 | ||
| 佐野裕樹 | 4,000円 | ||
| じゃい | 7,500円 | ||
| 4/8 桜花賞(G1) | 宮川一朗太 | 3,000円 | |
| 久保木正則 | 3,200円 | ||
| 土屋伸之 | 3,000円 | ||
| じゃい | 4,800円 | ||
| 4/1 大阪杯(G1) | HAMACHI | 2,400円 | 11,720円 馬連29.3倍x400円 |
| 岡野陽一 | 2,000円 | ||
| 土屋伸之 | 3,000円 | ||
| 久保木正則 | 2,000円 | ||
| 安田和博 | 4,600円 | ||
| 3/25 高松宮記念(G1) | 安田和博 | 3,000円 | 8,450円 馬連16.9倍x500円 |
| 柴田英嗣 | 2,000円 | ||
| 吉岡哲哉 | 2,600円 | ||
| 土井よしお | 1,500円 | ||
| じゃい | 4,800円 | ||
| 3/18 スプリングS(G2) | じゃい | 30,000円 | 74,400円 三連単74.4倍x1,000円 |
| HAMACHI | 28点 | ||
| 吉岡哲哉 | 10,000円 | 6,800円 馬連6.8倍x1,000円 |
|
| 3/18 阪神大賞典(G2) | じゃい | 24,000円 | |
| HAMACHI | 5点 | ||
| 吉岡哲哉 | 3,000円 | ||
| 3/11 フィリーズレビュー(G2) | 安田和博 | 43点 | |
| 土井よしお | 24点 | ||
| 久保木正則 | 28点 | ||
| 3/11 金鯱賞(G2) | 安田和博 | 22点 | |
| 土井よしお | 24点 | ||
| 久保木正則 | 1点 | ||
| 3/4 弥生賞(G2) | 安田和博 | 24点 | |
| HAMACHI | 5点 | ||
| 久保木正則 | 3点 | ||
| 2/25 中山記念(G2) | 岡野陽一 | 10,000円 | |
| 安田和博 | 22点 | ||
| 久保木正則 | 8点 | ||
| 2/25 阪急杯(G3) | 岡野陽一 | 4,500円 | |
| 安田和博 | 24点 | ||
| 久保木正則 | 11点 | ||
| 2/18 フェブラリーS(G1) | 吉岡哲哉 | 10.000円 | 11,400円 馬連11.4倍x1,000円 |
| 安田和博 | 26点 | 馬連1,140円 | |
| じゃい | 6,000円 | ||
| 2/11 京都記念(G2) | HAMACHI | 10点 | 三連複1,260円 |
| 岡野陽一 | 10.000円 | ||
| じゃい | 100,000円 | ||
| 2/4 東京新聞杯(G3) | 安田和博 | 25点 | 馬連2,450円 |
| HAMACHI | 24点 | 三連複4,630円 | |
| 久保木正則 | 6点 | ||
| 1/28 根岸S(G3) | 岡野陽一 | 7.000円 | |
| 安田和博 | 24点 | ||
| 土井よしお | 3,600円 | ||
| 1/28 シルクロードS(G3) | 安田和博 | 25点 | 馬連3,200円 |
| 岡野陽一 | 10,000円 | ||
| 土井よしお | 3,600円 | ||
| 1/21 アメリカJCC(G2) | 安田和博 | 22点 | |
| じゃい | 56点 | ||
| 久保木正則 | 6点 | ||
| 1/21 東海S(G2) | 安田和博 | 24点 | |
| じゃい | 54点 | ||
| 久保木正則 | 2点 | ||
| 1/14 日経新春杯(G2) | 久保木正則 | 4点 | ワイド1,580円 |
| HAMACHI | 28点 | ||
| 岡野陽一 | 5,500円 | ||
| 1/14 京成杯(G3) | HAMACHI | 31点 | 三連複3,130円 |
| 久保木正則 | 12点 | ||
| 岡野陽一 | 2,000円 | ||
| 1/6 中山金杯(G3) | HAMACHI | 35点 | 三連複5,270円 |
| 久保木正則 | 9点 | ||
| 安田和博 | 40点 |
